Bảng thông số kỹ thuật Xe nâng điện đứng lái 2.5 tấn NICHIYU FBRM25-H80B-470:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nhà sản xuất | NICHIYU |
| Model | FBRM25-H80B-470 |
| Sức nâng (kg) | 2,500 |
| Chiều cao nâng (mm) | 4,700 |
| Loại khung | 2 tầng |
| Chức năng | Cơ bản |
| Càng dài (mm) | 1,070 |
| Năm sản xuất | 2018 |
| Số giờ hoạt động | 7,657 |
| Động cơ | Điện |
| Công suất bình điện | 48 V – 470 Ah |
| Số cell bình | 24 cell |
| Nguồn điện sạc | 1 phase 220V hoặc 3 phase 200V |
| Thời gian sạc đầy | từ 6 – 8 giờ |
| Loại lốp | PU |
| Tổng trọng lượng (kg) | 3,285 |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.