Thông số kỹ thuật xe nâng điện VNA 1.6 tấn với ba cột nâng
| Nhận diện | 1.1 | Nhà sản xuất | Zowell | |
| 1.2 | Thương hiệu | Zowell | ||
| 1.3 | Kiểu mẫu | VDA116-45 | ||
| 1.4 | Nguồn năng lượng | Điện | ||
| 1.5 | Kiểu người lái | Đứng lái | ||
| 1.6 | Tâm tải | Q (kg) | 1600 | |
| 1.7 | Chiều dài cơ sở | C (mm) | 600 | |
| 1.8 | Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1700 | |
| Trọng lượng | 2.1 | Trọng lượng xe (Bao gồm bình điện) | kg | 5450 |
| 2.2 | Trọng lượng bình điện (±5%) | kg | 735 | |
| Bánh xe | 3.1 | Loại bánh xe: Bánh trước / Bánh sau | PU | |
| 3.2 | Bánh tải phía trước (Đường kính × Chiều rộng) | mm | φ140×127 | |
| 3.3 | Bánh lái phía sau (Đường kính × Chiều rộng) | mm | φ380×165 | |
| 3.4 | Số lượng bánh (Bánh lái / Bánh tải / Bánh đa hướng) | cái | 1X / 4 / 2 | |
| Kích thước | 4.1 | Chiều cao nâng | mm | 3000-9000 |
| 4.2 | Góc xoay càng nâng | ° | 180 | |
| 4.3 | Chiều cao nâng | h1 (mm) | Xem bảng | |
| 4.4 | Chiều cao khung bảo vệ cabin | h5 (mm) | 2260 | |
| 4.5 | Chiều cao bệ đứng lái | mm | 355 | |
| 4.6 | Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | h8 (mm) | 45 | |
| 4.7 | Chiều dài tổng thể (Càng ở vị trí bên cạnh) | l1 (mm) | 2945 | |
| 4.8 | Chiều rộng tổng thể (Bao gồm bánh dẫn hướng) | b1 (mm) | 1550 | |
| 4.9 | Kích thước càng nâng | l/e/s (mm) | 1200 / 122 / 50 | |
| 4.10 | Chiều rộng khung gầm phía sau | b2 (mm) | 1190 | |
| 4.11 | Độ rộng càng nâng | b5 (mm) | 425-750 | |
| 4.12 | Bán kính quay tối thiểu (Đi thẳng) | Wa (mm) | 1980 | |
| 4.13 | Kích thước lối đi chính tối thiểu | mm | 3800 | |
| 4.14 | Chiều rộng lối đi tối thiểu (Chiều dài × Chiều rộng) 1200×1000 | mm | 1600 | |
| Hiệu suất | 5.1 | Tốc độ di chuyển (Có tải / Không tải) | km/h | 9 / 10 |
| 5.2 | Tốc độ nâng (Có tải / Không tải) | mm/s | 250 / 300 | |
| 5.3 | Tốc độ hạ (Có tải / Không tải) | mm/s | 300 / 300 | |
| 5.4 | Khả năng leo dốc (Có tải / Không tải) | %(tanθ) | 4 | |
| 5.5 | Phanh di chuyển | Phanh đĩa / Phanh tái tạo năng lượng | ||
| 5.6 | Phanh đỗ | Phanh đĩa | ||
| Động cơ điện | 6.1 | Loại động cơ di chuyển | Điện xoay chiều (AC) | |
| 6.2 | Công suất động cơ di chuyển (S2-60 phút) | kw | 6 | |
| 6.3 | Loại động cơ nâng hạ | Điện xoay chiều (AC) | ||
| 6.4 | Công suất động cơ nâng hạ (S3-15%) | kw | 12.5 | |
| 6.5 | Loại động cơ trợ lực lái | Điện một chiều (DC) | ||
| 6.6 | Công suất động cơ trợ lực lái | kw | 0.4 | |
| 6.7 | Điện áp và dung lượng bình điện | V/Ah | 48 / 450 | |
| Khác | 8.1 | Camera và màn hình quan sát | Camera tại càng / Camera phía bên trái | |
| 8.2 | Hệ thống định vị càng nâng | Tia Laser |






















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.