Bảng thông số kỹ thuật Xe nâng điện đứng lái 1.4 tấn NICHIYU FBRMW14-80B-550MCS:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nhà sản xuất | NICHIYU |
| Model | FBRMW14-80B-550MCS |
| Sức nâng (kg) | 1,050 |
| Chiều cao nâng (mm) | 5,500 |
| Loại khung | 3 tầng |
| Chức năng | Full free |
| Càng dài (mm) | 975 |
| Năm sản xuất | 2017 |
| Số giờ hoạt động | 4,957 |
| Động cơ | Điện |
| Thương hiệu bình điện | HITACHI LIFTTOP |
| Model bình điện | VTFL280 |
| Công suất bình điện | 48 V – 280 Ah |
| Số cell bình | 24 cell |
| Nguồn điện sạc | 1 phase 220V hoặc 3 phase 200V |
| Thời gian sạc đầy | từ 6 – 8 giờ |
| Loại lốp | PU |
| Tổng trọng lượng (kg) | 2,450 |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.