Bảng thông số kỹ thuật Xe nâng điện đứng lái 1 tấn Nichiyu FBRMW18
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Nhà sản xuất | Nichiyu |
| Model | FBRMW18 |
| Năm sản xuất | 2015 |
| Động cơ | Điện |
| Số giờ hoạt động | 8,768 giờ |
| Sức nâng | 1,050 kg |
| Chiều cao nâng | 6,000 mm |
| Loại khung | 3 tầng |
| Càng dài | 1,070 mm |
| Loại lốp | PU |
| Tổng trọng lượng | 2,700 kg |
| Công suất bình điện | 48 V – 370 Ah |
| Số cell bình | 24 cell |
| Nguồn điện sạc | 1 phase 220V hoặc 3 phase 200V |
| Thời gian sạc đầy | 6 – 8 giờ |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.