Thông số kỹ thuật
| Nhà sản xuất | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | |
| Model | MJ20 (thân hẹp) |
MJ20H (thân máy rộng) |
MJ20B (thân hẹp) |
MJ20BH (thân rộng) |
|
| Loại nguồn điện | ắc quy | ắc quy | ắc quy | ắc quy | |
| Hoạt động | Ngồi | Ngồi | Ngồi | Ngồi | |
| Khả năng chịu tải | Q(kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Trọng lượng khi sử dụng (bao gồm cả pin) | kg | 7460 | 8140 | 7460 | 8140 |
| Chiều cao nâng | h3(mm) | 4600~10000 | 4600~12500 | 4600~10000 | 4600~12500 |
| Tổng chiều dài | L1(mm) | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 |
| Chiều rộng tổng thể | b1/b2(mm) | 980/1260 | 980/1400 | 980/1260 | 980/1400 |
| Kích thước nĩa | l/e/s(mm) | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 | 1100/100/50 |
| Xẻng bên ngoài | b5(mm) | 250~890 | 250~890 | 250~890 | 250~890 |
| Chiều rộng lối đi có pallet 800*1200mm, C=600mm | Ast(mm) | Năm 1900 | 2100 | Năm 1900 | 2100 |
| Bán kính quay | Wa(mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Tốc độ di chuyển, có tải/không tải | km/h | 13-Tháng 12 | 13-Tháng 12 | 13-Tháng 12 | 13-Tháng 12 |
| Điện áp/dung lượng danh nghĩa của pin | V/Ah | 48/900 | 48/900 | 80/500 | 80/500 |
Vui lòng để lại đánh giá!


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.