Tính năng nổi bật của sản phẩm
-
Phiên bản đạt chứng nhận CE và không đạt chứng nhận CE, có sẵn cho thị trường toàn cầu.
-
Dòng sản phẩm này bao gồm cả robot phiên bản CE và không phải CE, đáp ứng đầy đủ các kịch bản sử dụng khác nhau trong và ngoài nước.
-
-
Hệ thống định vị SLAM, chính xác và tiện lợi.
-
Hệ thống định vị SLAM có độ chính xác $\pm 10\text{ mm}$ và không cần gương phản xạ.
-
-
Bảo vệ lập thể 360°, An toàn được tăng cường
-
Với nhiều cảm biến giúp tăng cường an toàn, chẳng hạn như hệ thống tránh vật cản 3D, dải cản và cảm biến khoảng cách để bảo vệ toàn diện 360°.
-
-
Thân robot thon gọn, phù hợp với lối đi hẹp.
-
Bán kính quay cực nhỏ cho phép nó hoàn thành nhiệm vụ ngay cả trong những lối đi hẹp.
-
| Mô hình sản phẩm | Thông số / Thuộc tính | SFL-CDD14 | SSS-1400EU |
|---|---|---|---|
| Các thông số cơ bản | Tên sản phẩm | Xe nâng tự hành Laser SLAM cỡ nhỏ | Xe nâng tự hành Laser SLAM cỡ nhỏ |
| Loại thao tác | Điều hướng tự động, bằng thiết bị điều khiển thủ công | Điều hướng tự động, bằng thiết bị điều khiển thủ công | |
| Loại điều hướng | Laser SLAM | Laser SLAM | |
| Loại pallet | Pallet mở | Pallet mở | |
| Khả năng chịu tải định mức | 1400 kg | 1400 kg | |
| Khoảng cách tâm tải | 600 mm | 600 mm | |
| Trọng lượng (bao gồm pin) | 680 / 740 kg | 680 / 740 kg | |
| chiều cao nâng tiêu chuẩn | 1600 / 3000 mm | 1600 / 3000 mm | |
| Kích thước xe nâng: Dài x Rộng x Cao | 1704 x 977 x 1998 / 1704 x 977 x 2113 mm | 1766 x 969 x 2064 / 1766 x 969 x 2142 mm (69.53 x 38.15 x 81.26 / 69.53 x 38.15 x 84.33 in) |
|
| Kích thước dĩa: Dài x Rộng x Cao | 1220 x 180 x 70 mm | 1220 x 180 x 70 mm | |
| Chiều rộng ngoài của nĩa | 570 / 680 mm | 555 / 570 / 680 mm | |
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 1000×1200 (1200 đặt dọc theo càng nâng) | 1951+200 mm | 1966+200 mm | |
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 800×1200 (1200 đặt dọc theo càng nâng) | 1885+200 mm | 1911+200 / 1914+200 / 1936+200 mm | |
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 1000×1000 (1000 pallet đặt dọc theo càng nâng) | 1822+200 mm | 1911+200 / 1914+200 / 1936+200 mm | |
| bán kính quay tối thiểu | 1221 mm | 1269 mm (49.96 inch) |
|
| Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh | Nhiệt độ: 0°C đến 50°C / Độ ẩm tương đối: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ | Nhiệt độ: 0°C đến 50°C / Độ ẩm tương đối: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ | |
| Thông số hiệu suất | Khả năng đi lại (độ dốc / bậc thang / khe hở) | <5% / 5 mm / 15 mm | <5% / 5 mm / 15 mm |
| Độ chính xác vị trí định vị | ±10 mm | ±10 mm | |
| Độ chính xác góc định vị | ±0.5° | ±0.5° | |
| Thông số pin | Thông số kỹ thuật pin | 24 V / 210 Ah (lithium sắt photphat) | 24 V / 210 Ah (lithium sắt photphat) |
| Thời lượng pin toàn diện | 10 giờ | 10 giờ | |
| Thời gian sạc (từ 10% đến 80%) | 2 giờ | 2 giờ | |
| Phương thức sạc | Thủ công / Tự động | Thủ công / Tự động | |
| Cấu hình chức năng | Số Lidar | 1 (SLM-SLE4248) +3 (SLD40) | 1 (SLM-SLE4248) +3 (2 (SICK nanoScan3) +1 (SLD40)) |
| Chuyển vùng Wi-Fi | ● | ● | |
| Tránh chướng ngại vật 3D | ● | ● | |
| Nhận dạng pallet | ○ | ○ | |
| Lồng xếp chồng | ○ | ○ | |
| Nhận dạng pallet kệ cao | ○ | ○ | |
| Chồng pallet | ○ | ○ | |
| Màn hình HMI | ● | ● | |
| Cấu hình an toàn | Nút dừng khẩn cấp | ● | ● |
| Chỉ báo âm thanh và ánh sáng | ● | ● | |
| Quãng đường phanh: 1 m/s / 1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Bảo vệ laser 360° | ● | ● | |
| dải cản | ● | – | |
| Bảo vệ chiều cao càng phuộc | ● | ● | |
| Chứng chỉ | ISO 3691-4 | – | ● |
| EMC | ● | ● | |
| UN38.3 | ● | ● | |
| Dòng sản phẩm | Xe tải xếp chồng SEER | Xe tải xếp chồng SEER |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.