Các đặc điểm nổi bật
-
Đạt chứng nhận UL, Chi phí rất hiệu quả Robot này đã đạt chứng nhận UL (UL 583:2023) và các chứng nhận liên quan khác. Nó có hiệu quả chi phí cao trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất tốt.
-
Trí tuệ nhân tạo học sâu, nhận diện nhiều nhà mạng. Với công nghệ học sâu AI, hệ thống có thể nhận dạng các pallet với nhiều thông số kỹ thuật, màu sắc khác nhau, pallet được bọc hoặc bị hư hỏng, cũng như các giá đỡ và lồng chứa. Hệ thống cũng có thể nhận dạng thích ứng từ nhiều góc độ với độ chính xác cao để đảm bảo việc xếp dỡ hàng hóa ổn định.
-
Tải trọng tối đa 1,4 tấn, thời gian hoạt động liên tục 10 giờ. Robot này có khả năng chịu tải tối đa 1,4 tấn và thời gian hoạt động liên tục tối đa lên đến 10 giờ.
-
Độ chính xác định vị ±10 mm, vận hành trơn tru trong lối đi hẹp. Robot hỗ trợ nhiều phương pháp điều hướng như SLAM, gương phản xạ và NFL. Độ chính xác định vị lặp lại có thể đạt ±10 mm. Chiều rộng của robot chỉ 1184 mm và chiều rộng lối đi tối thiểu là 1384 mm, phù hợp với các kịch bản lối đi hẹp.
-
Tương thích với nhiều loại pallet, xếp chồng được 3 mét. Tương thích với cả pallet kín và pallet hở. Hỗ trợ xếp chồng, vươn và vận chuyển lên đến 3 mét. Có thể đáp ứng các ứng dụng trong nhiều tình huống khác nhau.
-
Tùy chỉnh linh hoạt, 4 tùy chọn có sẵn Hỗ trợ bốn phương pháp tùy chỉnh bao gồm chiều rộng càng nâng, chiều cao tổng thể, màu sắc và logo để đáp ứng linh hoạt các nhu cầu tùy chỉnh khác nhau.
| Mô hình sản phẩm | SSR-1400US | |
|---|---|---|
| Các thông số cơ bản | Khoảng cách tâm tải | 500 mm (19,69 inch) |
| Trọng lượng (bao gồm pin) | 2060 Kg (4541,52 lb) |
|
| chiều cao nâng tiêu chuẩn | 3000 mm (118,11 inch) |
|
| Kích thước xe nâng: Dài x Rộng x Cao | 2190 x 1192 x 2228 mm (86,22 x 46,93 x 87,72 inch) |
|
| Kích thước dĩa: Dài x Rộng x Cao | 1220 x 122 x 40 mm (48,03 x 4,8 x 1,57 inch) |
|
| Chiều rộng ngoài của nĩa | 400 đến 700 mm (có thể điều chỉnh) (15,75-27,56 inch) |
|
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 1000×1200 (1200 đặt dọc theo càng nâng) | 2260 + 200 mm (88,98 + 7,87 inch) |
|
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 800×1200 (1200 đặt dọc theo càng nâng) | 2220+200 mm (87.4+7.87 in) |
|
| bán kính quay tối thiểu | 142 mm (58,35 inch) |
|
| Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh | NHIỆT ĐỘ: 0°C đến 50°C / ĐỘ ẨM: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ (NHIỆT ĐỘ: 32°F đến 122°F / ĐỘ ẨM: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ) |
|
| Thông số hiệu suất | Tốc độ lái xe: khi đầy tải / khi không tải | 1,2 / 1,5 m/s (3,94 / 4,92 ft/s) |
| Khả năng đi lại (độ dốc / bậc thang / khe hở) | <3% / 10 mm / 30 mm (<3% / 0,39 in / 1,18 in) |
|
| Độ chính xác vị trí định vị | ±10 mm (±0,39 in) |
|
| Độ chính xác góc định vị | ±0,5° | |
| Thông số pin | Thông số kỹ thuật pin | 24V / 210 Ah (lithium sắt photphat) |
| Thời lượng pin toàn diện | 8 giờ | |
| Thời gian sạc (từ 10% đến 80%) | 2,5 giờ | |
| Phương thức sạc | Thủ công / Tự động | |
| Cấu hình chức năng | Số Lidar | 1 (SLM-SLE4248) +3 (SICK NanoScan3 HV) |
| Chuyển vùng Wi-Fi | ● | |
| Tránh chướng ngại vật 3D | ● | |
| Nhận dạng pallet | ○ | |
| Lồng xếp chồng | ○ | |
| Nhận dạng pallet kệ cao | ○ | |
| Chồng pallet | ○ | |
| Màn hình HMI | ● | |
| Cấu hình an toàn | Nút dừng khẩn cấp | ● |
| Chỉ báo âm thanh và ánh sáng | ● | |
| Quãng đường phanh: 1 m/s / 1,5 m/s | ≤50 cm / ≤72 cm (≤19,69 inch / ≤28,35 inch) |
|
| Bảo vệ laser 360° | ● | |
| dải cản | ● | |
| Bảo vệ chiều cao càng phuộc | ● | |
| Chứng chỉ | ISO 3691-4 | ● |
| EMC | ● | |
| UN38.3 | ● | |
| MÀU ĐỎ | ● | |
| Dòng sản phẩm | Xe nâng tầm với SEER | |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.