Thông số kỹ thuật xe nâng điện VNA dẫn hướng từ tính 1.6 tấn
| Nhà sản xuất | Tiên phong Tô Châu | |||
| Thương hiệu sản phẩm | ZOWELL | |||
| Mô hình xe tải | VUE116-135S | |||
| Nhận dạng | 1.1 | Loại cột buồm | Cột buồm ba | |
| 1.2 | Loại truyền động | Điện | ||
| 1.3 | Loại thao tác | Xếp chồng ba chiều | ||
| 1.4 | Khả năng chịu tải | kg | 1600 | |
| 1,5 | Khả năng chịu tải | mm | 600 | |
| 1.6 | Loại truyền động | Ngồi lên | ||
| 1.7 | Chiều dài cơ sở | mm | 2080 | |
| Cân nặng | 2.1 | Trọng lượng chết (bao gồm cả pin) | kg | 9280 |
| Lốp xe | 3.1 | Loại bánh xe | PU | |
| 3.2 | Kích thước bánh xe dẫn động | mm | φ400×160 | |
| 3.3 | Kích thước phía trước | mm | φ165xl45 | |
| 3.4 | Số lượng bánh xe (X = bánh xe dẫn động) | lx / 4 | ||
| Kích thước | 4.1 | Chiều cao khi cột buồm đóng | mm | 5318 |
| 4.2 | Chiều cao nâng tự do | mm | 4153 | |
| 4.3 | Chiều cao nâng phụ | mm | 1520 | |
| 4.4 | Chiều cao nâng | mm | 13500 | |
| 4,5 | Chiều cao tổng thể khi cột buồm được kéo dài | mm | 14665 | |
| 4.6 | Chiều cao cabin | mm | 2100 | |
| 4.7 | Tổng chiều dài ( khi càng phuộc đặt nằm ngang / khi càng phuộc hướng về phía trước) | mm | 3818 / 4790 | |
| 4.8 | Chiều rộng tổng thể | mm | 1500 | |
| 4.9 | Kích thước nĩa | mm | 122x50x1200 | |
| 4.10 | Loại/kiểu nĩa | 2/A | ||
| 4.11 | Chiều rộng tổng thể của càng | mm | 297-750 | |
| 4.12 | Chiều cao thông thủy | mm | 80 | |
| 4.13 | Bán kính quay | mm | 2356 | |
| 4.14 | Chiều rộng pallet | mm | 1000 | |
| 4,15 | Chiều dài pallet | mm | 1200 | |
| 4.16 | Chiều rộng lối đi làm việc | mm | 1750 | |
| 4.17 | Chiều rộng lối đi chính | mm | 5000 |























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.