Bảng thông số kỹ thuật Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRM15-85-400PFLCS
| Nhà Sản Xuất: | NICHIYU |
| Model: | FBRM15-85-400PFLCS |
| Sức nâng (kg): | 1,500 |
| Chiều cao nâng (mm): | 4,000 |
| Loại khung: | 2 tầng |
| Chức năng: | Full free |
| Càng dài (mm): | 1,170 |
| Năm Sản Xuất: | 2019 |
| Số Giờ hoạt động: | 3,942 |
| Động cơ: | Điện |
| Công suất bình điện: | 48 V – 320 Ah |
| Số cell bình: | 24 cell |
| Nguồn điện sạc: | 1 phase 220V hoặc 3 phase 200V |
| Thời gian sạc đầy: | từ 6 – 8 giờ |
| Loại lốp: | PU |
| Tổng trọng lượng (kg): | 2,210 |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.