Bảng thông số kỹ thuật xe nâng điện ngồi lái MITSUBISHI FB-CB:
| Model: | FB10-CB | FB15-CB | FB18-CB | FB20-CB | FB25-CB | FB20-LCB | FB25-LCB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm sản xuất: | Mới 100% | |||||||
| Sức nâng: | kg | 1,000 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 |
| Chiều cao nâng: | mm | 3,000 | ||||||
| Tâm tải: | mm | 500 | ||||||
| Loại khung: | 2 tầng | |||||||
| Kích thước càng (Dài x Rộng x Dày): | mm | 1,070 x 100 x 35 | 1,070 x 122 x 40 | |||||
| Công suất bình điện (48V): | 370Ah | 415Ah | 510Ah | 565Ah | 725Ah | |||
| Thời gian sạc đầy: | Từ 6 – 8 giờ | |||||||
| Loại lốp: | Đặc – Hơi | |||||||
| Tổng trọng lượng xe: | kg | 2,630 | 2,790 | 3,020 | 3,610 | 4,080 | 3,990 | |
| Chức năng: | Cơ bản | |||||||


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.