
| TT | Loại xích | Số lá xích | Bước xích |
|---|---|---|---|
| 1 | Xích xe nâng BL423 | 2 x 3 | 12.70 mm |
| 2 | Xích xe nâng BL434 | 3 x 4 | 12.70 mm |
| 3 | Xích xe nâng BL446 | 4 x 6 | 12.70 mm |
| 4 | Xích xe nâng BL523 | 2 x 3 | 15.875 mm |
| 5 | Xích xe nâng BL534 | 3 x 4 | 15.875 mm |
| 6 | Xích xe nâng BL546 | 4 x 6 | 15.875 mm |
| 7 | Xích xe nâng BL623 | 2 x 3 | 19.05 mm |
| 8 | Xích xe nâng BL634 | 3 x 4 | 19.05 mm |
| 9 | Xích xe nâng BL646 | 4 x 6 | 19.05 mm |
| 10 | Xích xe nâng BL823 | 2 x 3 | 25.40 mm |
| 11 | Xích xe nâng BL834 | 3 x 4 | 25.40 mm |
| 12 | Xích xe nâng BL846 | 3 x 4 | 25.40 mm |
| 13 | Xích xe nâng BL1023 | 2 x 3 | 31.75 mm |
| 14 | Xích xe nâng BL1034 | 3 x 4 | 31.75 mm |
| 15 | Xích xe nâng BL1046 | 4 x 6 | 31.75 mm |
| 16 | Xích xe nâng BL1223 | 2 x 3 | 38.10 mm |
| 17 | Xích xe nâng BL1234 | 3 x 4 | 38.10 mm |
| 18 | Xích xe nâng BL1246 | 4 x 6 | 38.10 mm |
| 19 | Xích xe nâng BL1423 | 2 x 3 | 44.45 mm |
| 20 | Xích xe nâng BL1434 | 3 x 4 | 44.45 mm |
| 21 | Xích xe nâng BL1446 | 4 x 6 | 44.45 mm |
| 22 | Xích xe nâng BL1623 | 2 x 3 | 50.80 mm |
| 23 | Xích xe nâng BL1634 | 3 x 4 | 50.80 mm |
| 24 | Xích xe nâng BL1646 | 4 x 6 | 50.80 mm |

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.