Tính năng nổi bật của sản phẩm
-
Tải trọng tối đa 1 tấn, khả năng di chuyển linh hoạt trong lối đi hẹp.
-
Được trang bị hệ thống lái xoay 360° toàn diện, xe nâng cho phép di chuyển ngang trong các lối đi hẹp 1,8 m và quay đầu linh hoạt trong không gian chật hẹp 1,9 m, giúp cải thiện đáng kể khả năng điều khiển.
-
-
Tiết kiệm không gian, nâng cao hiệu quả.
-
Nó tối ưu hóa việc sử dụng không gian trong các khu vực hạn hẹp, giúp tăng mật độ lưu trữ trong kho và hiệu quả hoạt động.
-
-
Khả năng tránh chướng ngại vật đa hướng với độ chính xác cao.
-
Được trang bị hệ thống dẫn đường 3D LiDAR, cảm biến khoảng cách và khả năng tự chẩn đoán phần cứng, đảm bảo an toàn toàn diện. Camera 3D gắn phía trước (tùy chọn) cho phép phát hiện ổ gà và nhận diện chướng ngại vật siêu nhỏ, đảm bảo di chuyển an toàn. Dải cản trước giúp dừng xe ngay lập tức khi va chạm, mang lại sự an toàn tuyệt đối.
-
-
Định tuyến linh hoạt, di chuyển ngang đa hướng
-
Hỗ trợ lập kế hoạch đường đi linh hoạt với nhiều loại chuyển động khác nhau, chẳng hạn như quỹ đạo chéo, cung tròn, chuyển động ngang, đường vòng và đường cong Bézier bậc ba nâng cao.
-
-
Các tùy chọn có thể tùy chỉnh, nhiều lựa chọn có sẵn
-
Hỗ trợ tùy chỉnh chiều rộng càng nâng, chiều cao robot, màu sắc và logo. Được thiết kế riêng để đáp ứng các yêu cầu đa dạng của các tình huống kinh doanh đặc thù của bạn.
-
| Mô hình sản phẩm | Thông số / Thuộc tính | SOS-1000 |
|---|---|---|
| Các thông số cơ bản | Tên sản phẩm | SEER Omnidirectional Stack 1000 |
| Loại thao tác | Điều hướng tự động | |
| Loại điều hướng | Laser SLAM | |
| Loại pallet | Pallet mở | |
| Khả năng chịu tải định mức | 1000 kg (2204,62 lb) |
|
| Khoảng cách tâm tải | 600 mm (23,62 inch) |
|
| Trọng lượng (bao gồm pin) | 800 kg (1763,70 lb) |
|
| chiều cao nâng tiêu chuẩn | 1600 mm (62,99 inch) |
|
| Kích thước xe nâng: Dài x Rộng x Cao | 1742 x 1018 x 2001 / 1742 x 1018 x 2200 mm (67.4 x 40.08 x 78.74 / 67.4 x 40.08 x 86.61 in) |
|
| Kích thước dĩa: Dài x Rộng x Cao | 1220 x 210 x 60 mm (48,03 x 8,27 x 2,36 inch) |
|
| Chiều rộng ngoài của nĩa | 620 / 680 mm (24,4 / 26,77 inch) |
|
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 1000×1200 (1200 đặt dọc theo càng nâng) | 1994+200 mm (78.50+7.87 in) |
|
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 800×1200 (1200 đặt dọc theo càng nâng) | 1910+200 mm (75,20+7,87 in) |
|
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 1000×1000 (1000 pallet đặt dọc theo càng nâng) | 1924+200 mm (75,75+7,87 in) |
|
| bán kính quay tối thiểu | 1445 mm (55,71 inch) |
|
| Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh | NHIỆT ĐỘ: 0°C đến 50°C / ĐỘ ẨM: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ (NHIỆT ĐỘ: 32°F đến 122°F / ĐỘ ẨM: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ) |
|
| Thông số hiệu suất | Tốc độ lái xe: khi đầy tải / khi không tải | 1,0 / 1,5 m/s (3,28 / 4,92 ft/s) |
| Khả năng đi lại (độ dốc / bậc thang / khe hở) | <5% / 10 mm / 30 mm (<5% / 0,39 in / 1,18 in) |
|
| Độ chính xác vị trí định vị | ±10 mm (±0,39 in) |
|
| Độ chính xác góc định vị | ±1° | |
| Thông số pin | Thông số kỹ thuật pin | 51,2 V / 106 Ah (lithium sắt photphat) |
| Thời lượng pin toàn diện | 10 giờ đến 12 giờ | |
| Thời gian sạc (từ 10% đến 80%) | 1 giờ | |
| Phương thức sạc | Thủ công / Tự động | |
| Cấu hình chức năng | Số Lidar | 1 (SLM-SLE4248) +3 (SLD40) |
| Chuyển vùng Wi-Fi | ● | |
| Tránh chướng ngại vật 3D | ● | |
| Nhận dạng pallet | ● | |
| Lồng xếp chồng | ○ | |
| Nhận dạng pallet kệ cao | ○ | |
| Chồng pallet | ○ | |
| Màn hình HMI | ● | |
| Cấu hình an toàn | Nút dừng khẩn cấp | ● |
| Chỉ báo âm thanh và ánh sáng | ● | |
| Quãng đường phanh: 1 m/s / 1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Bảo vệ laser 360° | ● | |
| dải cản | ● | |
| Bảo vệ chiều cao càng phuộc | ● | |
| Dòng sản phẩm | Xe tải xếp chồng SEER |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.