Tính năng nổi bật của sản phẩm
-
Đạt chứng nhận CE, đảm bảo an toàn.
-
Robot này đã đạt chứng nhận CE (ISO3691-4:2023) và các chứng nhận liên quan khác, đảm bảo hoạt động an toàn hơn.
-
-
Nhận thức năng động, điều chỉnh theo thời gian thực
-
Được trang bị bộ điều khiển an toàn SEER, laser an toàn (nhiều bộ trường có thể chuyển đổi) và bộ mã hóa an toàn kép, khả năng nhận biết trạng thái hoạt động theo thời gian thực cho phép điều chỉnh phạm vi tránh chướng ngại vật ngay lập tức, giúp robot hoạt động chính xác, an toàn và hiệu quả hơn.
-
-
Trí tuệ nhân tạo học sâu, nhận diện nhiều nhà mạng.
-
Với công nghệ học sâu AI, hệ thống có thể nhận dạng các pallet với nhiều thông số kỹ thuật, màu sắc khác nhau, pallet được bọc hoặc bị hư hỏng, cũng như các giá đỡ và lồng chứa. Hệ thống cũng có thể thể nhận dạng thích ứng từ nhiều góc độ với độ chính xác cao để đảm bảo việc xếp dỡ hàng hóa ổn định.
-
-
Thời lượng pin 10 giờ, thay pin chỉ trong 3 phút.
-
Được trang bị pin 24V/212Ah, thời gian sử dụng lên đến 10 giờ. Thiết bị hỗ trợ thay pin nhanh chóng trong vòng 3 phút, mang lại sự tiện lợi tối đa.
-
-
Hệ thống tránh chướng ngại vật trực quan 3D, bảo vệ an toàn 360°
-
Được trang bị camera tránh vật cản 3D, thiết bị có thể quét các vật thể trong phạm vi từ 0,2 m đến 5 m và đo lường độ sâu của các vật thể trong phạm vi này, đảm bảo an toàn hơn.
-
| Mô hình sản phẩm | Thông số / Thuộc tính | SSS-1500EU |
|---|---|---|
| Các thông số cơ bản | Tên sản phẩm | Hiệu suất năng lượng an toàn SEER SlimStack 1500 |
| Loại thao tác | Điều hướng tự động | |
| Loại điều hướng | Laser SLAM | |
| Loại pallet | Pallet mở | |
| Khả năng chịu tải định mức | 1500 kg (3306,93 lb) |
|
| Khoảng cách tâm tải | 600 mm (23,62 inch) |
|
| Trọng lượng (bao gồm pin) | 835 kg (1831,86 lb) |
|
| chiều cao nâng tiêu chuẩn | 2944 mm (115,91 in) |
|
| Kích thước xe nâng: Dài x Rộng x Cao | 1681 x 1104 x 1997,5 mm (66,18 x 43,46 x 78,64 inch) |
|
| Kích thước dĩa: Dài x Rộng x Cao | 1200 x 185 x 55 mm (47,24×7,28×2,17 inch) |
|
| Chiều rộng ngoài của nĩa | 555 / 600 mm (21,85/23,62 inch) |
|
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 1000×1200 (1200 đặt dọc theo càng nâng) | 1988+200 mm (78,27+7,87 in) |
|
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 800×1200 (1200 đặt dọc theo càng nâng) | 1920+200 mm (75,59+7,87 in) |
|
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 1000×1000 (1000 pallet đặt dọc theo càng nâng) | 1869+200 mm (73,58+7,87 in) |
|
| bán kính quay tối thiểu | 1295 mm (50,98 in) |
|
| Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh | NHIỆT ĐỘ: 0°C đến 50°C / ĐỘ ẨM: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ (NHIỆT ĐỘ: 32°F đến 122°F / ĐỘ ẨM: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ) |
|
| Thông số hiệu suất | Tốc độ lái xe: khi đầy tải / khi không tải | 1,0 / 1,5 m/s (3,28 / 4,92 ft/s) |
| Khả năng đi lại (độ dốc / bậc thang / khe hở) | <5% / 20 mm / 30 mm (<5% / 0,79 inch / 1,18 inch) |
|
| Độ chính xác vị trí định vị | ±10 mm (±0,39 in) |
|
| Độ chính xác góc định vị | ±0,5° | |
| Thông số pin | Thông số kỹ thuật pin | 24 V / 210 Ah (lithium sắt photphat) |
| Thời lượng pin toàn diện | 10 giờ | |
| Thời gian sạc (từ 10% đến 80%) | 2 giờ | |
| Phương thức sạc | Thủ công / Tự động | |
| Cấu hình chức năng | Số Lidar | 1 (SLM-SLE4248)+3 (SICK HV) |
| Chuyển vùng Wi-Fi | ● | |
| Tránh chướng ngại vật 3D | ● | |
| Nhận dạng pallet | ● | |
| Lồng xếp chồng | ○ | |
| Nhận dạng pallet kệ cao | ○ | |
| Chồng pallet | ○ | |
| Màn hình HMI | ● | |
| Cấu hình an toàn | Nút dừng khẩn cấp | ● |
| Chỉ báo âm thanh và ánh sáng | ● | |
| Quãng đường phanh: 1 m/s / 1,5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm (≤11,81 inch / ≤19,69 inch) |
|
| Bảo vệ laser 360° | ● | |
| Bảo vệ chiều cao càng phuộc | ● | |
| Chứng chỉ | ISO 3691-4 | ● |
| EMC | ● | |
| UN38.3 | ● | |
| MÀU ĐỎ | ● | |
| Dòng sản phẩm | Hiệu suất năng lượng an toàn SEER SlimStack 1500 |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.