Bảng thông số kỹ thuật Xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn NICHIYU FBRM15-85-450:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Nhà sản xuất | NICHIYU |
| Model | FBRM15-85-450 |
| Sức nâng (kg) | 1,500 |
| Chiều cao nâng (mm) | 4,500 |
| Loại khung | 2 tầng |
| Chức năng | Cơ bản |
| Càng dài (mm) | 1,070 |
| Năm sản xuất | 2019 |
| Số giờ hoạt động | 3,673 |
| Động cơ | Điện |
| Công suất bình điện | 48 V – 320 Ah |
| Số cell bình | 24 cell |
| Nguồn điện sạc | 1 phase 220V hoặc 3 phase 200V |
| Thời gian sạc đầy | từ 6 – 8 giờ |
| Loại lốp | PU |
| Tổng trọng lượng (kg) | 2,240 |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.