Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | Giá Trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất cell pin | EVE |
| Kiểu pin | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Cấu hình pin | 16S2P |
| Dung lượng định mức | 480 Ah |
| Điện áp định mức | 51.2 V |
| Năng lượng định mức | 24576 Wh |
| Dòng sạc khuyến nghị | 200 A |
| Điện áp ngắt sạc | 58.4 V |
| Điện áp ngắt xả | 46 V |
| Vòng đời ở nhiệt độ thường | ≥ 4000 lần |
| Kích thước màn hình hiển thị (Dài x Rộng x Cao) | 210 x 105 x 140 mm |
| Trọng lượng màn hình hiển thị | 2 kg |
| Kích thước pin (Dài x Rộng x Cao) | 985x635x520 mm |
| Trọng lượng pin | 350 kg |
| Vật liệu vỏ | Sắt |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 60°C |






















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.