Thông số kỹ thuật của xe nâng HNT-50 (xe nâng cần cẩu) có càng nâng
| Dự án | Hiệu suất | Nhận xét |
| Dung tích kg | ≤5000 | |
| Trọng lượng vận hành (kg) | 13000 | |
| Chiều cao nâng tối đa (mm) | 8800 | Từ cái nĩa xuống đất |
| Chiều dài cơ sở mm | 2988 | |
| Khoảng cách giữa hai bánh trước (mm) | 1638 | |
| Khoảng cách giữa hai bánh sau (mm) | 1845 | |
| Khoảng cách gầm tối thiểu (mm) | 310 | |
| Tổng chiều dài (mm) | 5900 | không có nĩa |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 2350 | |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 2655 | |
| Chiều cao cabin (mm) | 2400 | |
| Chiều dài phần tay cầm phía sau (mm) | 1055 | |
| Tầm với ngang tối đa (mm) | 5470 | Nằm ngang |
| Góc đầu cánh tay lớn (°) | 60°/-12° | |
| Bán kính Turing tối thiểu mm | 6800 | |
| Khả năng đạt điểm tối đa (°) | ≥20% | |
| Tốc độ di chuyển tối đa (km/h) | 25 | |
| Bánh trước | 11:00-20 | |
| Bánh sau | 9:00-20 |

























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.