| Máy xúc lật cần cẩu dạng ống lồng HNT-110 | ||
| Mục | Tham số | Nhận xét |
| Tải trọng định mức, kg | ≤11000 | |
| Trọng lượng vận hành (kg) | 13000 | |
| Chiều cao nâng tối đa của móc chính, mm | 7605 | (Từ móc chính đến mặt đất) |
| Chiều cao nâng tối đa khi cần cẩu được kéo dài hết cỡ, mm | 10300 | (móc trước) |
| Chiều dài cơ sở, mm | 2988 | |
| Khoảng cách giữa hai bánh trước, mm | 1638 | |
| Khoảng cách giữa hai bánh sau, mm | 1785 | |
| Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất, mm | 310 | |
| Tổng chiều dài, mm | 5288 | không có tay |
| Chiều rộng tổng thể, mm | 2350 | |
| Chiều cao tổng thể, mm | 2715 | |
| Chiều dài phần nhô ra phía sau, mm | 1055 | |
| Tầm với ngang tối đa của móc chính, mm | 4800 | (Nằm ngang ) |
| Tầm với tối đa của toàn bộ cánh tay, mm | 7900 | ( Nằm ngang) |
| Góc xoay cánh tay lên/xuống (°) | 22°/24° | |
| Góc quay cần cẩu lên/xuống (°) | 14°/43° | |
| Bán kính quay tối thiểu, mm | 6800 | |
| Khả năng đạt điểm tối đa (°) | ≥20% | |
| Tốc độ di chuyển tối đa, km/h | 25 | |
| Bánh trước | 11:00-20 | |
| Bánh sau | 9:00-20 | |
| Tên | Người mẫu | Nhà sản xuất |
| Động cơ | 4BT3.9-C100(74KW,2200R) | DCEC Cummins |
| Khung gầm | / | SOCMA |
| Động cơ | / | |
| Bơm | Hợp Phì Trường Nguyên | |
| Trục dẫn động phía trước | Từ Châu | |
| Ở phía sau | SOCMA | |
| Quá trình lây truyền | TRỘN | |
| Van đa chiều | LINGHAI | |
| Bơm dầu hoạt động | Hợp Phì Trường Nguyên | |
| Bộ phận lái | Thủy lực Trấn Giang | |
Xe nâng cẩu cần trục 11 tấn
Khung gầm dẫn động cầu trước, lái cầu sau, hệ thống treo cứng; Sử dụng hộp số thủy lực cơ khí hai tốc độ tiến và hai tốc độ lùi, hệ thống lái trợ lực thủy lực hoàn toàn và phanh tang trống kiểu khí nén trên dầu; thiết bị làm việc bao gồm cần cẩu dạng ống lồng ba tầng hình tứ giác, thiết bị thay cần nhanh và móc cẩu. Máy xúc lật cần cẩu dạng ống lồng này không chỉ thích hợp để nâng các tấm đá trong container mà còn có thể được sử dụng như một cần cẩu thông thường, có thể được sử dụng rộng rãi trong nhà máy, bến cảng, bãi hàng, trang trại lâm nghiệp, vật liệu xây dựng, kho bãi, logistics và các ngành công nghiệp khác. Đây là một máy bốc dỡ hàng hóa có khả năng thích ứng cao và hiệu quả cao.
TƯ VẤN TRỌN GÓI
Luôn đưa ra phương án tối ưu nhất cho khách hàng.
CAM KẾT CHÍNH HÃNG
Nhập trực tiếp từ các thương hiệu uy tín, có chứng nhận.
ĐA DẠNG SẢN PHẨM
Cung cấp đầy đủ xe nâng và phụ tùng với nhiều mức công suất.
DỊCH VỤ 24/7
Sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật, sửa chữa và cung cấp xe mọi lúc.
BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ
Giúp khách hàng yên tâm vận hành, độ bền, hiệu suất.
THANH TOÁN LINH HOẠT
Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán thuận tiện.


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.