| Thông số kỹ thuật | |||
| Mục | Đơn vị | HNF C 160 -1000 | |
| Đặc trưng | Tải định mức | Q ( t ) | 16 |
| Trung tâm tải | c ( mm ) | 900 | |
| Chiều dài cơ sở | y ( mm ) | 3800 | |
| Cân nặng | Cân nặng | kg | 25000 |
| Khung gầm | Thông số lốp: Trước | 12.00-24-18PR | |
| Thông số lốp: Lốp sau | 12.00-20-18PR | ||
| Số lượng lốp trước/sau (bánh xe X-drive) | 4/2 | ||
| Khoảng cách giữa các bánh xe: Trước | b10 ( mm ) | 2060 | |
| Khoảng cách giữa các bánh xe: Phía sau | b11 ( mm ) | 2330 | |
| Kích thước | Góc nghiêng của cột/giá đỡ (trước/sau) | Độ ( ° ) | 6/12 |
| Chiều cao cột nâng (hạ càng nâng) | h1 ( mm ) | 3625 | |
| Chiều cao nâng cột | h3 ( mm ) | 3500 | |
| Chiều cao nâng tối đa | h4 ( mm ) | 5375 | |
| Chiều cao đến tấm chắn đầu (chiều cao đến cabin) | h6 ( mm ) | 3365 | |
| Chiều dài tổng thể ( Từ bề mặt thẳng đứng phía trước càng phuộc đến đuôi xe ) | l2 ( mm ) | 5840 | |
| Chiều rộng tổng thể | b1/b2 ( mm ) | 2750 | |
| Kích thước nĩa | s/e ( mm ) | 1800X220X110 | |
| Chiều rộng càng nâng | b3 ( mm ) | 2380 | |
| Khoảng cách tối thiểu giữa cột nâng và mặt đất (khi có tải) | m1 ( mm ) | 265 | |
| Khoảng sáng gầm tối thiểu tính từ tâm trục bánh xe (khi có tải) | m2 ( mm ) | 325 | |
| Bán kính quay tối thiểu | Wa (mm ) | 6500 | |
| Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | km/h | 26/30 | |
| Hiệu suất | Tốc độ nâng tối đa (có tải/không tải) | mm/s | 250/260 |
| Tốc độ hạ tối đa (có tải/không tải) | mm/s | 430/330 | |
| Lực kéo | N | 15000 | |
| Khả năng leo dốc (có tải/không tải) | % | 20/21 | |
| Phanh lái | Đĩa kẹp thủy lực | ||
| Thương hiệu/mẫu động cơ | Tùy chọn | động cơ Yuchai | |
| Động cơ | YC6J175-T302 6.494L 129KW 2200rpm | ||
| Tùy chọn hai | Đông Phong Cummins | ||
| QSB6.7-C190 6.7L 142KW 2200 vòng/phút | |||
| Xi lanh số | 6 | ||
| Người khác | Hộp số (trước/sau) | 2/1 | |
| Áp suất làm việc của các phụ kiện | thanh | 160 | |
| Các phụ kiện sử dụng lượng dầu | l/phút | 60 | |
Xe nâng cẩu SOCMA 16 tấn
Xe nâng + Cần cẩu, một cộng một. Xét về chi phí mua sắm, nó rẻ hơn nhiều so với hai. Xe nâng + Cần cẩu, một cộng một. Bạn có thể tiết kiệm chi phí tiền lương người vận hành, cũng như chi phí nhiên liệu và bảo trì. Một cộng một rẻ hơn nhiều so với hai xét về chi phí sử dụng. Một cộng một lại mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với hai.
TƯ VẤN TRỌN GÓI
Luôn đưa ra phương án tối ưu nhất cho khách hàng.
CAM KẾT CHÍNH HÃNG
Nhập trực tiếp từ các thương hiệu uy tín, có chứng nhận.
ĐA DẠNG SẢN PHẨM
Cung cấp đầy đủ xe nâng và phụ tùng với nhiều mức công suất.
DỊCH VỤ 24/7
Sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật, sửa chữa và cung cấp xe mọi lúc.
BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ
Giúp khách hàng yên tâm vận hành, độ bền, hiệu suất.
THANH TOÁN LINH HOẠT
Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán thuận tiện.


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.