Bảng thông số kỹ thuật xe nâng dầu MITSUBISHI GRENDiA:
| Model: | FD15N(P)T | FD18N(P)T | FD20CN(P)T | FD20N(P)T | FD25N(P)T | FD30N(P)T | FD35N(P)T/AN(P)T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm sản xuất: | Mới 100% | |||||||
| Sức nâng: | kg | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | |
| Chiều cao nâng: | mm | 3,000 | ||||||
| Tâm tải: | mm | 500 | ||||||
| Loại khung: | 2 tầng | |||||||
| Kích thước càng (Dài x Rộng x Dày): | mm | 920 x 100 x 35 | 920 x 100 x 45 | 1,070 x 122 x 45 | ||||
| Động cơ: | S4Q2 | S4S | ||||||
| Hộp số: | Tự động | |||||||
| Loại lốp: | Đặc – Hơi | |||||||
| Tổng trọng lượng xe: | kg | 2,550 | 2,740 | 3,060 | 3,410 | 3,710 | 4,350 | 4,740 |
| Chức năng: | Cơ bản | |||||||
Tính năng an toàn và ưu điểm vận hành của xe nâng dầu MITSUBISHI GRENDiA:
| IPS (Intergrated Presence System – Hệ thống Hiện diện Tích hợp) | |
|---|---|
| Intergrated digital monitors: | Màn hình LCD tích hợp hiển thị tốc độ di chuyển, giờ hoạt động của thiết bị |
| Mast and travel Interlock: | Khóa khung nâng và hệ thống di chuyển khi người vận hành rời khỏi ghế |
| Lift lock: | Chức nâng nâng hạ của càng nâng sẽ bị khóa khi tài xế tắt máy |
| Soft landing: | Tốc độ sẽ tự động giảm dần khi hạ càng sát mặt đất giúp ổn định hàng hóa |
| Neutral saftey: | Khóa khởi động khi cần số ở vị trí tiến/lùi (không phải số N) |
| Parking brake alarm: | Còi báo khi chưa cài phanh đỗ (thắng tay) |
| Suspension seat: | Ghế ngồi có giảm chấn chống mệt mỏi cho lái xe vận hành thời gian dài |
| Emission standard compliant: | Động cơ đạt Tiêu chuẩn khi thải châu Âu Euro III |
























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.