Bảng thông số kỹ thuật xe nâng dầu MITSUBISHI CLASIDiA:
| Model: | FD20HS | FD25HS | FD30HS | |
|---|---|---|---|---|
| Năm sản xuất: | Mới 100% | |||
| Sức nâng: | kg | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| Chiều cao nâng: | mm | 3,000 | ||
| Tâm tải: | mm | 500 | ||
| Loại khung: | 2 tầng | |||
| Kích thước càng (Dài x Rộng x Dày): | mm | 920 x 100 x 45 | 1,070 x 100 x 45 | 1,070 x 122 x 45 |
| Động cơ: | S4S Tier 2 | |||
| Hộp số: | Tự động | |||
| Loại lốp: | Đặc – Hơi | |||
| Tổng trọng lượng xe: | kg | 3,373 | 3,665 | 4,300 |
| Chức năng: | Cơ bản | |||
Tính năng an toàn và ưu điểm vận hành của xe nâng dầu MITSUBISHI CLASIDiA:
| IPS (Intergrated Presence System – Hệ thống Hiện diện Tích hợp) | |
|---|---|
| Intergrated digital monitors: | Màn hình LCD tích hợp hiển thị tốc độ di chuyển, giờ hoạt động của thiết bị |
| Mast Interlock: | Khóa khung nâng khi người vận hành rời khỏi ghế |
| Neutral saftey: | Khóa khởi động khi cần số ở vị trí tiến/lùi (không phải số N) |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.