Cấu hình tiêu chuẩn tham số
| Mục | KHÔNG. | Tên | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| Nhà sản xuất | 1 | Thương hiệu | SOCMA | ||
| 2 | Người mẫu | HNF-EL-30t | |||
| Đặc trưng | 3 | Dạng năng lượng | (pin lithium) điện thuần túy | ||
| 4 | Tải định mức | (kg) | 30000 | ||
| 5 | Khoảng cách tâm tải | (mm) | 1250 | ||
| 6 | Chiều dài cơ sở | (mm) | 4800 | ||
| Cân nặng | 7 | Lòng tự trọng | (kg) | 40000 | |
| Khung gầm | 8 | Thông số lốp: trước | 14.00-24-32PR | ||
| 9 | Thông số lốp: sau | 14.00-24-32PR | |||
| 10 | Số bánh xe trước/sau (x=bánh xe dẫn động) | 4/2 | |||
| 11 | Chiều dài cơ sở: phía trước | (mm) | 2420 | ||
| 12 | Chiều dài cơ sở: phía sau | (mm) | 2390 | ||
| Kích cỡ | 13 | Góc nghiêng trước/sau của cột buồm | (°) | 6/12 | |
| 14 | Chiều cao khi cột buồm được thu gọn | (mm) | 3950 | ||
| 15 | Chiều cao nâng tiêu chuẩn | (mm) | 3500 | ||
| 16 | Cột buồm có thể được nâng lên hạ xuống một cách tự do. | (mm) | – | ||
| 17 | Chiều cao tối đa trong quá trình hoạt động | (mm) | 5700 | ||
| 18 | Chiều cao của tấm chắn phía trên (chiều cao cabin) | (mm) | 3800 | ||
| 19 | Tổng chiều dài (bao gồm cả chiều dài càng phuộc) | (mm) | 9590 | ||
| 20 | Khoảng cách từ bề mặt trước thẳng đứng của càng phuộc đến phần đuôi xe. | (mm) | 7150 | ||
| 21 | Tổng chiều rộng | (mm) | 3200 | ||
| 22 | Kích thước nĩa | (mm) | 2440X320X110 | ||
| 23 | Chiều rộng càng nâng | (mm) | 3100 | ||
| 24 | Khoảng cách tối thiểu giữa mặt đất và cột ăng-ten (khi tải trọng đầy đủ) | (mm) | 350 | ||
| 25 | Khoảng sáng gầm tối thiểu tại tâm trục cơ sở (khi chở đầy tải) | (mm) | 410 | ||
| 26 | Bán kính quay tối thiểu | (mm) | 7260 | ||
| Tham số | 27 | Tốc độ hoạt động (tải đầy đủ/không tải) | km/h | 20/22 | |
| 28 | Tốc độ nâng tối đa (khi có tải/không tải) | mm/s | 260/280 | ||
| 29 | Tốc độ xuống dốc tối đa (có tải/không tải) | mm/s | 250/180 | ||
| 30 | Lực kéo | KN | 141 | ||
| 31 | Khả năng leo dốc (khi tải đầy/không tải) | % | 15/20 | ||
| 32 | Phanh dịch vụ | Phanh ướt | |||
| 33 | Phanh tay | Phanh lò xo kẹp đĩa | |||
| Thông số pin | 34 | Loại pin | Liti sắt photphat | ||
| 35 | Phương pháp làm mát pin | Làm mát bằng chất lỏng | |||
| 36 | Năng lượng dự trữ định mức của pin | kWh | 350 | ||
| 37 | Dung lượng định mức của pin | À | 302×2 | ||
| 38 | Q | V | 579,6 | ||
| 39 | Số chu kỳ sạc và xả hoàn chỉnh | thời gian | 2800 | ||
| 40 | Tuổi thọ sử dụng lý thuyết | năm | 8 | ||
| 41 | Thời gian sạc | h | 1,25-1,5 | Trạm sạc 240kW (SOC 20%-100%) |
|
| 42 | Mức tiêu thụ điện năng | kWh/giờ | 33-41 | Theo điều kiện làm việc | |
| Động cơ dẫn động | 43 | Loại động cơ | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | ||
| 44 | Công suất định mức của động cơ | kW | 157 | ||
| 45 | Phương thức chuyển giao | Động cơ truyền động trực tiếp | |||
| Hệ thống thủy lực | 46 | Loại động cơ | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | ||
| 47 | Công suất định mức của động cơ | kW | 105 | ||
| 48 | Áp suất hệ thống | MPa | 20 | ||
| 49 | Loại lái | Hệ thống lái hoàn toàn bằng thủy lực | |||
| 50 | Áp suất lái | MPa | 14 | ||
| 51 | Phương pháp lái | Hệ thống lái xi lanh nằm ngang | |||
| Quá trình lây truyền | 52 | Số lượng bánh răng hộp số (trước/sau) | – | ||
| Khác | 53 | Phương pháp kiểm soát | Tay cầm điều khiển điện tử tổng hợp đa chức năng | ||
| 54 | Mẫu Cab | Phong cách lái xe | |||
| 55 | Máy điều hòa không khí | Hệ thống sưởi và làm mát điều hòa không khí | |||
| 56 | Điện áp pin thấp | V | 24 | ||
| 57 | Mét | Thiết bị giao tiếp CAN | |||
| 58 | Radar lùi | Lựa chọn | |||
| 59 | Camera lùi | Tiêu chuẩn | |||
| 60 | Đèn pha LED và đèn làm việc | Tiêu chuẩn | |||
| 61 | Chiếu laser | Bên | Trái, phải và 3 mặt sau | Lựa chọn | |
| 62 | Cọc sạc | kW | 240 | 2 khẩu súng sạc | |
| 63 | Dụng cụ sửa chữa xe (bao gồm cả bình chữa cháy) |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.