Thông số kỹ thuật tiêu biểu của xe nâng điện đa chiều MQK30
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Model | MQK30 |
| Loại nguồn điện | Ắc quy (Battery) |
| Kiểu vận hành | Ngồi lái (Seated) |
| Tải trọng định mức (Q) | 3.000 kg |
| Tâm tải (C) | 500 mm |
| Phần nhô phía trước (Front overhang, x) | 346 mm |
| Chiều dài cơ sở (Wheelbase, y) | 1.055 mm |
| Góc nghiêng trụ nâng (trước / sau) | 1° / 3,5° |
| Chiều cao nâng (h3) | 8.000 mm |
| Chiều dài tổng thể (l1) | 2.560 mm |
| Chiều rộng tổng thể (b1 / b2) | 1.540 mm |
| Kích thước càng (l × e × s) | 920 × 125 × 45 mm |
| Độ mở càng ngoài (b5) | 400 – 1.400 mm |
| Tốc độ di chuyển ngang (có tải / không tải) | 7 – 8 km/h |
| Tốc độ di chuyển thẳng (có tải / không tải) | 9 – 10 km/h |
Ứng dụng trong từng ngành công nghiệp
| Ngành | Loại hàng hóa | Lợi ích khi sử dụng MQK |
|---|---|---|
| Nhôm – thép – kết cấu | Thanh kim loại dài, thép bó | Dễ nâng hạ trong lối hẹp, tránh cong vênh |
| Gỗ nội thất / MDF | Tấm gỗ khổ lớn | Độ ổn định cao khi nâng lên kệ cao |
| Ống nhựa, panel xây dựng | Sản phẩm dài và nhẹ | Vận chuyển nhanh, giảm hư hỏng cạnh |
| Kho logistic tổng hợp | Pallet ngoại cỡ | Tăng mật độ lưu trữ kho |
Kết quả thực tế:
-
Tăng 30–40% dung lượng lưu trữ kho
-
Giảm 20–35% thời gian bốc dỡ
-
Giảm rủi ro va chạm khi quay đầu


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.