Kích thước nhỏ gọn nhưng có khả năng chịu tải lên đến 1,5 tấn.
Thân robot chỉ rộng 932 mm (phiên bản nội địa) và 980 mm (phiên bản CE), đảm bảo di chuyển dễ dàng qua các lối đi hẹp. Robot có thể chịu tải trọng tối đa 1,5 tấn.
Góc nhìn rộng 360°, nhiều lớp bảo vệ an toàn.
Phạm vi quét được hỗ trợ lên đến 360°, mang lại tầm nhìn rộng và tăng cường an toàn. Thiết bị được trang bị nhiều tính năng bảo vệ an toàn như laser tránh vật cản, dải chắn va chạm, cảm biến khoảng cách và tự kiểm tra phần cứng.
Hỗ trợ hơn 3 loại thiết bị mang, nhận dạng góc rộng và độ chính xác cao.
Hỗ trợ nhiều kích cỡ và loại pallet, giá đỡ vật liệu và lồng chứa. Có khả năng nhận diện góc rộng và độ chính xác cao (như pallet dài 2,7 mét, pallet hở và pallet không tiêu chuẩn).
Tốc độ lên đến 2 m/s, khả năng lập bản đồ lên đến 400.000 m².
Tốc độ lái tối đa lên đến 2 m/s và khả năng nhận diện bản đồ lên đến 400.000 m². Nó dễ dàng vượt qua các giới hạn về diện tích, cung cấp không gian vận chuyển rộng rãi và nhiều lựa chọn thùng chứa hơn.
Sạc nhanh, thay thế nhanh; Pin kép, thời lượng sử dụng gấp đôi.
Hỗ trợ sạc nhanh lên đến 46A. Với 1 giờ sạc, một pin có thể sử dụng được từ 4 đến 6 giờ, và hai pin có thể sử dụng được từ 8 đến 10 giờ. Ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể thay pin trong 3 phút. Pin dạng mô-đun với chứng nhận bảo hiểm toàn cầu hỗ trợ kết hợp hai pin để tận hưởng thời lượng sử dụng gấp đôi.
Phiên bản CE và không CE, có sẵn cho thị trường toàn cầu.
Dòng sản phẩm này bao gồm cả robot phiên bản CE và không phải CE, đáp ứng đầy đủ các kịch bản sử dụng khác nhau trong và ngoài nước.
Thông số sản phẩm
| Mô hình sản phẩm | SFL-CBD15 | SFL-CBD15-CE | |
|---|---|---|---|
| Các thông số cơ bản | Tên sản phẩm | Xe nâng pallet tự hành Laser SLAM | Xe nâng pallet tự hành Laser SLAM |
| Loại thao tác | Điều hướng tự động, bằng thiết bị điều khiển thủ công | Điều hướng tự động, bằng thiết bị điều khiển thủ công | |
| Loại điều hướng | Laser SLAM | Laser SLAM | |
| Loại pallet | Pallet mở | Pallet mở | |
| Khả năng chịu tải định mức | 1500 kg | 1500 kg | |
| Khoảng cách tâm tải | 600 mm | 600 mm | |
| Trọng lượng (bao gồm pin) | 388 kg | 403 kg | |
| chiều cao nâng tiêu chuẩn | 205 mm | 205 mm | |
| Kích thước xe nâng: Dài x Rộng x Cao | 1712 x 932 x 1902 mm | 1685 x 980 x 1906 mm | |
| Kích thước dĩa: Dài x Rộng x Cao | 1220 x (170+7) x 75 mm (tấm lưới đi dây 7 mm) | 1220 x (170+7) x 75 mm (tấm lưới đi dây 7 mm) | |
| Chiều rộng ngoài của nĩa | 550 / 600 / 680 mm | 550 / 600 / 680 mm | |
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 1000×1200 (1200 đặt dọc theo càng nâng) | 2252 + 200 mm | 2260 + 200 mm | |
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 800×1200 (1200 đặt dọc theo càng nâng) | 2190 + 200 mm | 2220 + 200 mm | |
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 1000×1000 (1000 pallet đặt dọc theo càng nâng) | 2224 + 200 mm | 2230 + 200 mm | |
| bán kính quay tối thiểu | 1524 mm | 1532 mm | |
| Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh | Nhiệt độ: 0°C đến 50°C / Độ ẩm tương đối: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ | Nhiệt độ: 0°C đến 50°C / Độ ẩm tương đối: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ | |
| Thông số hiệu suất | Tốc độ lái xe: khi đầy tải / khi không tải | 2 / 2 m/s | 1,4 / 1,4 m/s |
| Khả năng đi lại (độ dốc / bậc thang / khe hở) | <5% / 10 mm / 30 mm | <5% / 10 mm / 30 mm | |
| Độ chính xác vị trí định vị | ±10 mm | ±10 mm | |
| Độ chính xác góc định vị | ±1° | ±1° | |
| Thông số pin | Thông số kỹ thuật pin | 48 V / 23 Ah (lithium sắt photphat) | 48 V / 46 Ah (lithium sắt photphat) |
| Thời lượng pin toàn diện | 4 đến 6 giờ | 8 đến 10 giờ | |
| Thời gian sạc (từ 10% đến 80%) | 1 giờ | 1 giờ | |
| Phương thức sạc | Thủ công / Tự động | Thủ công / Tự động | |
| Cấu hình chức năng | Số Lidar | 1 (H1) +2 (C2) | 1 (P+F OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L) +2 (SICK nanoScan3 Core) |
| Chuyển vùng Wi-Fi | ● | ● | |
| Tránh chướng ngại vật 3D | ○ | ● | |
| Nhận dạng pallet | ○ | ● | |
| Màn hình HMI | ● | ● | |
| Cấu hình an toàn | Nút dừng khẩn cấp | ● | ● |
| Chỉ báo âm thanh và ánh sáng | ● | ● | |
| dải cản | ● | – | |
| Bảo vệ chiều cao càng phuộc | ● | ● | |
| Chứng chỉ | ISO 3691-4 | – | ● |
| EMC | ● | ● | |
| UN38.3 | ● | ● | |
| MÀU ĐỎ | – | ● | |
| Dòng sản phẩm | Xe nâng pallet SEER | Xe nâng pallet SEER | |

























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.