Bảng thông số kỹ thuật xe nâng xăng – gas MITSUBISHI GRENDIA EX:
| Model: | FG40N(P)T | FG45N(P)T | FG50CN(P)T | FG50N(P)T | FG55N(P)T |
|---|---|---|---|---|---|
| Năm sản xuất: | Mới 100% | ||||
| Sức nâng (kg): | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | |
| Chiều cao nâng (mm): | 3,350 | 3,360 | |||
| Tâm tải (mm): | 500 | 600 | |||
| Loại khung: | 2 tầng | ||||
| Kích thước càng (Dài x Rộng x Dày) (mm): | 1,220 x 150 x 50 | 1,220 x 150 x 60 | |||
| Động cơ: | GK45 | ||||
| Hộp số: | Tự động | ||||
| Loại lốp: | Đặc – Hơi | ||||
| Tổng trọng lượng xe (kg): | 5,860 | 6,270 | 6,780 | 7,240 | 7,570 |
| Chức năng: | Cơ bản | ||||


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.