Thông tin chi tiết sản phẩm xe tải tháp pháo Man-up
| 1.1 | Thương hiệu | MIMA | MIMA | MIMA | |
| 1.2 | Mô hình sản phẩm | MCC14 | MCC14 | MCC14 | |
| Mã mẫu xe | MCC14F80 (Cột đôi) | MCC14SQF80 (Cột ăng-ten ba chiều hoàn toàn tự do) | MCC14HF80[1] | ||
| 1.3 | Loại nguồn điện | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy | |
| 1.4 | Hoạt động | Đứng/Ngồi (Cứng người) | Đứng/Ngồi (Cứng người) | Đứng/Ngồi (Cứng người) | |
| 1,5 | Khoảng cách tâm tải | Q(kg) | 1400 | 1400 | 1400 |
| 1.6 | Phần nhô ra phía trước | C(mm) | 600 | 600 | 600 |
| 1.9 | Chiều dài cơ sở | y(mm) | 2150 | 2250 | 2330 |
| 2.1 | Trọng lượng khi sử dụng (bao gồm cả pin) | kg | / | / | / |
| 2.2 | Tải trọng trục, khi có hàng, trước/sau | kg | / | / | / |
| 2.3 | Tải trọng trục, không tải, trước/sau | kg | / | / | / |
| 3.1 | Loại lốp, trước/sau | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | |
| 3.2 | Kích thước lốp trước | mm | φ380×192 | φ380×192 | φ380×192 |
| 3.3 | Kích thước lốp sau | mm | φ400×160 | φ400×160 | φ400×160 |
| 3,5 | Số lượng bánh xe, trước/sau (X=bánh xe dẫn động) | 2 / 1X | 2 / 1X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Chiều rộng rãnh, phía trước | b10(mm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| 4.2 | Chiều cao cột buồm khi thu gọn | h1(mm) | Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cột buồm. | Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cột buồm. | Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cột buồm. |
| 4.3 | Chiều cao nâng tự do (tiêu chuẩn) | h2(mm) | Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cột buồm. | Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cột buồm. | Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cột buồm. |
| 4.4 | Chiều cao nâng | h3(mm) | Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cột buồm. | Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cột buồm. | Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cột buồm. |
| 4,5 | Chiều cao mở rộng của cột | h4(mm) | Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cột buồm. | Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cột buồm. | Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cột buồm. |
| Chiều cao nâng tổng thể | h3+h9(mm) | Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cột buồm. | Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cột buồm. | Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cột buồm. | |
| 4.7 | Chiều cao của tấm chắn phía trên | h6(mm) | 2635 | 2635 | 2635 |
| 4.8 | Chiều cao bệ | h7(mm) | 445 | 445 | 445 |
| 4.11 | Chiều cao nâng bổ sung | h9(mm) | 1780[2] | 1780[2] | 1780[2] |
| 4.14 | Chiều cao bệ, được nâng cao | h12(mm) | Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cột buồm. | Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cột buồm. | Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật cột buồm. |
| 4.19 | Tổng chiều dài | l1(mm) | 3955 | 4030 | 4110 |
| 4.21 | Chiều rộng tổng thể | b1/ b2(mm) | 1244/1502 | 1244/1502 | 1244/1502 |
| 4.22 | Kích thước nĩa | l/e/s(mm) | 1200/125/50 | 1200/125/50 | 1200/125/50 |
| 4.23 | Mức độ lắp đặt (ISO2328) | Loại II B | Loại II B | Loại II B | |
| 4,24 | Chiều rộng càng nâng | b3(mm) | 790 | 790 | 790 |
| 4,25 | Khoảng cách bên ngoài của nĩa | b5(mm) | 390~750 | 390~750 | 390~750 |
| 4,27 | Chiều rộng trên các con lăn dẫn hướng | b6(mm) | 1575 | 1575 | 1575 |
| 4,29 | Khoảng cách dịch chuyển ngang | b7(mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
| 4.31 | Khoảng cách từ mặt đất đến cột ăng-ten khi có tải | m1(mm) | 45 | 45 | 45 |
| 4,32 | Khoảng sáng gầm xe, tâm trục cơ sở, khi có tải | m2(mm) | 80 | 80 | 80 |
| 4,34 | Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc (1200×1000) | Ast(mm) | 1650[3] | 1650[3] | 1650[3] |
| 4,35 | Bán kính quay | Wa(mm) | 2435 | 2535 | 2615 |
| 4,38 | Khoảng cách từ trục quay của càng phuộc | l8(mm) | 1120 | 1120 | 1120 |
| Chiều rộng lối đi chính | mm | ≥(4325+400)[4] | ≥(4400+400)[4] | ≥(4480+400)[4] | |
| 5.1 | Tốc độ di chuyển, có tải/không tải | km/h | 10/10[5] | 10/10[5] | 10/10[5] |
| 5.2 | Tốc độ nâng, có tải/không tải | mm/s | 320/320 | 320/320 | 320/320 |
| 5.3 | Giảm tốc độ, có tải/không tải | mm/s | 400/380 | 400/380 | 400/380 |
| 5.8 | Khả năng leo dốc tối đa trên đường thẳng, có tải/không tải | %(tanθ ) | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| 5.10.1 | Phanh dịch vụ | Phanh điện từ/Phanh tái tạo | Phanh điện từ/Phanh tái tạo | Phanh điện từ/Phanh tái tạo | |
| 5.10.2 | Phanh tay | Phanh điện từ | Phanh điện từ | Phanh điện từ | |
| 6.1 | Động cơ truyền động, công suất định mức S2=60 | kw | 9,5 AC | 9,5 AC | 9,5 AC |
| 6.2 | Động cơ nâng, công suất định mức S3=15% | kw | AC21 | AC21 | AC12 |
| 6.4 | Điện áp/dung lượng danh nghĩa của pin K5 | (V)/(Ah) | 80/700 | 80/700 | 80/840 |
| 6,5 | Trọng lượng pin | kg | 1840 | 1840 | 2150 |
| Phương pháp thay thế pin | Kéo bên | Kéo bên | Kéo bên | ||
| Hệ thống lái | Hệ thống lái điện | Hệ thống lái điện | Hệ thống lái điện |
Vui lòng để lại đánh giá!


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.