Thông số kỹ thuật
| Nhà sản xuất | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | |
| Model | MC12 | MC12SQ | MC16 | MC16SQ | |
| Loại nguồn điện | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy | Ắc quy | |
| Khả năng chịu tải | Q(kg) | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
| Khoảng cách tâm tải | C(mm) | 550 | 550 | 600 | 600 |
| Tổng chiều dài | l1(mm) | 2940 | 2940 | 3020 | 3020 |
| Chiều rộng tổng thể | b1(mm) | 1475[1] | 1475[1] | 1575[1] | 1575[1] |
| Kích thước nĩa | l/e/s(mm) | 1100/125/50 | 1100/125/50 | 1200/125/50 | 1200/125/50 |
| Bán kính quay | Wa(mm) | 1910 | 1910 | Năm 1980 | Năm 1980 |
| Chiều rộng lối đi chính | Wa(mm) | ≥(3350+350)[3] | ≥(3350+350)[3] | ≥(3450+350)[3] | ≥(3450+350)[3] |
| Động cơ truyền động, công suất định mức S2=60 | kw | 5.5 AC | 5.5 AC | 5.5 AC | 5.5 AC |
| Động cơ nâng, công suất định mức S3=15% | kw | 15 AC | 15 AC | 15 AC | 15 AC |
Vui lòng để lại đánh giá!


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.