Thông số kỹ thuật xe nâng điện đa hướng 5 tấn
| Đặc điểm | 1.1 | Nhà sản xuất | Tiên phong Tô Châu | Tiên phong Tô Châu | Tiên phong Tô Châu | Tiên phong Tô Châu | |
| 1.2 | Thương hiệu | Zowell | Zowell | Zowell | Zowell | ||
| 1.3 | Mô hình xe tải | WSHM50 | WSHM50S | WSHM40 | WSHM30S | ||
| 1.4 | Nguồn điện | Điện | Điện | Điện | Điện | ||
| 1,5 | Loại thao tác | Ngồi lên | Ngồi lên | Ngồi lên | Ngồi lên | ||
| 1.6 | Khả năng chịu tải | Q(kg) | 5000 | 5000 | 4000 | 3000 | |
| 1.7 | Trung tâm tải | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 1.8 | Chiều dài cơ sở | y(mm) | 2045 | 2045 | 2045 | 1905 | |
| Cân nặng | 2.1 | Trọng lượng xe tải (bao gồm cả pin) | kg | 7300 | 8000 | 6600 | 6700 |
| 2.2 | Trọng lượng pin (±5%) | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | |
| Lốp xe | 3.1 | Loại lốp xe: Bánh trước/Bánh sau | Lốp xe cao su bền chắc, chống mài mòn tốt. | Lốp xe cao su bền chắc, chống mài mòn tốt. | Lốp xe cao su bền chắc, chống mài mòn tốt. | Lốp xe cao su bền chắc, chống mài mòn tốt. | |
| 3.2 | Bánh xe chịu tải phía trước (đường kính × chiều rộng) lốp đơn | mm | φ405×220 | φ405×220 | φ405×220 | φ405×220 | |
| 3.3 | Bánh xe dẫn động phía sau (đường kính × chiều rộng) lốp đơn | mm | φ680×248 | φ680×248 | φ680×248 | φ680×248 | |
| 3.4 | Số lượng lốp xe dẫn động/tải | chiếc | 1X/2 | 1X/2 | 1X/2 | 1X/2 | |
| 3,5 | Đường đua phía trước | b1(mm) | 2035 | 2035 | 2035 | 2015 |

























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.