Thông số kỹ thuật cơ bản của MIMA MQ Series
| Hạng mục | MQ2530 | MQ2545SQ | MQ30 |
|---|---|---|---|
| Model | MQ2530 | MQ2545SQ | MQ30 |
| Loại nguồn điện | Ắc quy (Battery) | Ắc quy (Battery) | Ắc quy (Battery) |
| Kiểu vận hành | Đứng lái (Stand on) | Đứng lái (Stand on) | Đứng lái (Stand on) |
| Tải trọng định mức (Q) | 2.500 kg | 2.500 kg | 3.000 kg |
| Tâm tải (C) | 500 mm | 500 mm | 600 mm |
| Trọng lượng xe (bao gồm pin) | ≈ 3.700 kg | ≈ 3.900 kg | 5.630 kg |
| Góc nghiêng trụ nâng (trước / sau) | 3° / 5° | 2° / 6° | 3° / 5° |
| Chiều cao nâng | 3.000 mm | 4.500 mm | 4.600 mm |
| Chiều dài tổng thể (bao gồm càng) | 2.250 mm | 2.300 mm | 2.000 mm |
| Chiều rộng tổng thể | 1.595 mm | 1.595 mm | 2.280 / 2.860 mm |
| Kích thước càng (l × e × s) | 920 × 122 × 40 mm | 920 × 122 × 40 mm | 1.200 × 150 × 50 mm |
| Tầm với | 783 mm | 733 mm | 1.300 mm |
| Tốc độ di chuyển | 7.0 – 9.0 km/h | 7.0 – 9.0 km/h | 6 km/h |
| Pin (điện áp / dung lượng danh định) | 48 V / 400 Ah | 48 V / 400 Ah | 48 V / 460 Ah |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.