Ứng dụng thực tế theo ngành
| Ngành | Loại hàng | Lợi ích đạt được |
|---|---|---|
| Kết cấu thép – ống thép | Ống dài, thép hình | Giảm nguy cơ cong võng khi vận chuyển |
| Nhôm kính – cửa nhôm | Thanh nhôm dài | Đưa hàng vào kệ sát tường dễ dàng |
| Gỗ công nghiệp | Tấm MDF/HDF | Xếp chồng tấm nhanh, chính xác |
| Nội thất – decor | Panel, khung nội thất | Giảm diện tích kho lưu trữ |
| Vật liệu xây dựng | Tấm panel cách nhiệt | Vận hành ổn định, an toàn tải nặng |
Thông số kỹ thuật của Mima MQC Series 3.5 – 5.0 tấn
| Hạng mục | MQC35 | MQC40 | MQC45 | MQC50 |
|---|---|---|---|---|
| Model | MQC35 | MQC40 | MQC45 | MQC50 |
| Loại nguồn điện | Ắc quy (Battery) | Ắc quy (Battery) | Ắc quy (Battery) | Ắc quy (Battery) |
| Kiểu vận hành | Ngồi lái (Seated) | Ngồi lái (Seated) | Ngồi lái (Seated) | Ngồi lái (Seated) |
| Tải trọng định mức (Q) | 3.500 kg | 4.000 kg | 4.500 kg | 5.000 kg |
| Tâm tải (C) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Trọng lượng xe (bao gồm pin) | 6.370 kg | 6.370 kg | 7.750 kg | 7.750 kg |
| Góc nghiêng trụ nâng (trước / sau) | 2° / 4° | 2° / 4° | 2° / 4° | 2° / 4° |
| Chiều cao nâng (h3) | 6.000 mm | 6.000 mm | 6.000 mm | 6.000 mm |
| Chiều dài tổng thể (l1) | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm |
| Chiều rộng tổng thể (b1 / b2) | 2.435 / 2.860 mm | 2.435 / 2.860 mm | 2.710 / 2.960 mm | 2.710 / 2.960 mm |
| Kích thước càng (l × e × s) | 1.200 × 150 × 50 mm | 1.200 × 150 × 50 mm | 1.200 × 150 × 50 mm | 1.200 × 150 × 50 mm |
| Độ mở càng ngoài (b5) | 560 – 2.800 mm | 560 – 2.800 mm | 560 – 2.900 mm | 560 – 2.900 mm |
| Tầm với (l4) | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.300 mm |
| Tốc độ di chuyển (có tải / không tải) | 7.0 – 8.0 km/h | 7.0 – 8.0 km/h | 7.0 – 8.0 km/h | 7.0 – 8.0 km/h |
| Pin (điện áp / dung lượng danh định) | 48 V / 560 Ah | 48 V / 560 Ah | 80 V / 500 Ah | 80 V / 500 Ah |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.