Bảng tính năng, ưu điểm ắc quy xe nâng lithium PKG PKGFF48200
| 1 | VÒNG ĐỜI DÀI: tuổi thọ hơn 10 năm, bảo hành 60 tháng hoặc 10.000 giờ. |
| 2 | SẠC SIÊU NHANH VÀ SẠC NGẮT QUÃNG: phục vụ khách hàng có nhu cầu hoạt động từ 12 – 20 giờ mỗi ngày, thời gian nạp từ 2 – 4 giờ. Bình Lithium khuyến khích sạc ngắt quãng (nghỉ trưa, nghỉ giữa ca,…). |
| 3 | BẢO ĐẢM AN TOÀN: Pin Lithium được trang bị Hệ thống Quản lý Pin (BMS) giúp cho bình an toàn tuyệt đối, không gây ra rủi ro cho người sử dụng. |
| 4 | KHÔNG CẦN BẢO TRÌ: không cần châm nước cất, bảo dưỡng định kỳ như bình axít – chì. |
| 5 | HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG CAO: với cùng một công suất, bình lithium có hiệu năng phóng cao hơn so với bình axít – chì (Bình lithium: 96%, Bình axít – chì: 80%). |
| 6 | THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG: hệ thống kín hoàn toàn, không sinh ra khí như bình axít – chì. |
Bảng thông số ắc quy xe nâng lithium PKG PKGFF48200
| STT | Nội dung | Thông số |
|---|---|---|
| 1 | Model | PKGFF48200 |
| 2 | Dung lượng | 200 Ah |
| 3 | Điện áp định mức | 51,2 V |
| 4 | Điện áp xe nâng sử dụng | 48 V |
| 5 | Công suất | 10,2 KWh |
| 6 | Điện áp cell | 3,2 V |
| 7 | Số lượng cell | 16 |
| 8 | Bộ sạc đi kèm | SACF4850 |
| 9 | Dòng sạc tối đa | 50 A |
| 10 | Điện áp ngừng xả | 42 V |
| 11 | Điện áp ngừng xả (cell) | 2,625 V |
| 12 | Kích thước (dài x rộng x cao) (mm) | 733 x 258 x 360 |
| 13 | Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 ~ 55 °C |
| 14 | Xả: -20 ~ 60 °C | |
| 15 | Nhiệt độ đề xuất hoạt động: 15 ~ 35 °C |
Bảng danh sách xe nâng phù hợp sử dụng
| STT | Loại xe nâng sử dụng |
|---|---|
| 1 | Xe nâng điện đứng lái 900 kg TOYOTA 6FBRJ9 |
| 2 | Xe nâng điện đứng lái 1 tấn KOMATSU FB10RSF-15 |
| 3 | Xe nâng điện đứng lái 1.2 tấn NICHIYU FBRW12-80 |
| 4 | Xe nâng điện đứng lái 1.3 tấn SUMITOMO 61FBR13 |
| 5 | Xe nâng điện ngồi lái 900 kg NICHIYU FBT9P-80 |
| 9 | Xe nâng tay điện tự động HYUNDAI |
| 10 | Xe nâng tay điện bán tự động RAYMOND |

























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.