Thông số kỹ thuật HNFC135-720
| POS | MÔ TẢ SẢN PHẨM XE NÂNG CẨU KẾT HỢP, SỰ TÍCH HỢP GIỮA XE NÂNG VÀ CẨU | ĐƠN VỊ | HNFC135-720
XE NÂNG VÀ CẨU, SỰ TÍCH HỢP GIỮA XE NÂNG VÀ CẨU |
|
| Đặc trưng | 1.1 | Dung tích | Q(t) | 13,5 |
| 1.2 | Trung tâm tải | c(mm) | 600 | |
| 1.4 | Chiều dài cơ sở | y(mm) | 3250 | |
| Cân nặng | 2.1 | Trọng lượng xe tải | kg | 21950 |
Khung gầm |
3.1 | Thông số lốp: Trước | 10.00×20/18PR | |
| 3.2 | Thông số lốp: Lốp sau | 10.00×20/18PR | ||
| 3.3 | Số lượng lốp trước/sau (bánh xe X-drive) | 4×/2 | ||
| 3.4 | Khoảng cách giữa các bánh xe: Trước | b10(mm) | 1677 | |
| 3,5 | Khoảng cách giữa các bánh xe: Phía sau | b11(mm) | 2013 | |
| Kích thước | 4.1 | Góc nghiêng của cột/giá đỡ (trước/sau) | ° | 6°/12° |
| 4.2 | Chiều cao cột nâng (hạ càng nâng) | mm | 3188 | |
| 4.3 | Chiều cao nâng tối đa | h3(mm) | 3000 | |
| 4.4 | Chiều cao tổng thể (khi càng phuộc nâng lên) | h4(mm) | 4600 | |
| 4,5 | Chiều dài tổng thể (với phuộc 2000mm) | l1(mm) | 7600 | |
| 4.6 | Phần trước của càng phuộc thẳng đứng hướng về phía sau xe. | l2(mm) | 5600 | |
| 4.7 | Chiều rộng tổng thể | b1/b2(mm) | 2250 | |
| 4.8 | Kích thước nĩa | s/e/l(mm) | 90x180x2000 | |
| 4.9 | Chiều rộng càng nâng | b3(mm) | 2200 | |
| 4.10 | Khoảng cách tối thiểu giữa cột nâng và mặt đất (khi có tải) | m1(mm) | 225 | |
| 4.11 | Khoảng cách tối thiểu giữa chân chống và mặt đất (khi có tải) | m2(mm) | 320 | |
| 4.12 | Bán kính quay tối thiểu | Wa(mm) | ||
| Hiệu suất | 5.1 | Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) | km/h | 23/26 |
| 5.2 | Tốc độ nâng tối đa (có tải/không tải) | bệnh đa xơ cứng | 310/340 | |
| 5.3 | Khả năng leo dốc (có tải/không tải) | % | 20/22 | |
| 5.4 | Phanh lái | Phanh đĩa kẹp | ||
| Động cơ | 7.1 | Thương hiệu/mẫu động cơ | YC6J150-T301 | |
| 7.2 | Quyền lực | KW | 110 | |
| 7.3 | Tốc độ quay | vòng/phút | 2200 | |
| 7.4 | Xi lanh khí | cm 3 | 6 | |
| Khác | 8.1 | Phương pháp điều khiển lái xe |
Bộ chuyển đổi mô-men xoắn |
|
| Cần cẩu | 9.1 | Cân nặng | Kg | 7800 |
| 9.2 | Điều khiển | Điều khiển từ xa | ||
| 9.3 | Điều khiển chân chống | Điều khiển van hạ cánh bằng tay | ||
| 9.4 | Nhịp dọc của chân chống chính | mm | 4319 | |
| 9,5 | Khoảng cách từ điểm mở rộng chân chống sau đến tâm của bệ xoay | mm | 1582 | |
| 9.6 | Khoảng cách giữa tâm của thanh chống mở rộng bổ sung ở hai bên | mm | 2270 | |
| 9.7 | Chiều cao nâng tối đa | mm | 16,5m | |
| 9.8 | Tốc độ mở/thu chân bổ sung (tốc độ không tải) | S | 2/1,37 | |
| 9.9 | Tốc độ duỗi/thu chân chính (tốc độ không tải) | S | 3.8/2.7 | |
| 9.10 | Tốc độ duỗi/thu chân sau (tốc độ không tải) | S | 2,6/2,2 | |
| 9.11 | Tốc độ hỗ trợ chân bổ sung / tốc độ thu gọn (tốc độ không tải) | S | 3.2/3.3 | |
| 9.12 | Tốc độ nâng/thu chân chính (tốc độ không tải) | S | 4.2/4.3 | |
| 9.13 | Tốc độ nâng/thu chân sau (tốc độ không tải) | S | 3,4/3,6 | |
| 9.14 | Nâng/hạ móc (tốc độ thấp) | S | 145/98 | |
| 9.15 | Nâng/hạ móc (tốc độ cao) | S | 53/36 | |
| 9.16 | Nâng/hạ cần trục (tốc độ thấp) | S | 74/53 | |
| 9.17 | Nâng/hạ cần trục (tốc độ cao) | S | 34/23 | |
| 9.18 | Rẽ trái/rẽ phải (tốc độ thấp) | S | 126/126 | |
| 9.19 | Rẽ trái/rẽ phải (tốc độ cao) | S | 51/55 | |
| 9.20 | Duỗi/thu cánh tay (tốc độ thấp) | S | 177/93 | |
| 9.21 | Duỗi/thu cánh tay (tốc độ cao) | S |
56/33 |
|


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.