Tính năng nổi bật của sản phẩm
-
Phát hiện siêu âm, xếp chồng an toàn
-
Công nghệ siêu âm phát hiện hiện trạng thái biệt giữa hàng hóa và càng nâng trong thời gian thực, đảm bảo việc xếp dỡ an toàn và chắc chắn.
-
-
Điều chỉnh độ rộng càng nâng cho các loại giá đỡ khác nhau.
-
Chiều rộng càng nâng có thể điều chỉnh bằng tay từ 400 mm đến 700 mm, phù hợp với nhiều loại phương tiện vận chuyển khác nhau. Xe nâng của chúng tôi có thể nhận diện chính xác các pallet, kệ và lồng chứa hàng với nhiều kích thước và kiểu dáng khác nhau.
-
-
Robot có chiều rộng hẹp 1180 mm, tải trọng cao 2 tấn.
-
Với chiều rộng chỉ 1180 mm và bán kính quay tối thiểu 1577 mm, robot của chúng tôi tự hào có khả năng chịu tải đáng kể lên đến 2 tấn. Với chiều cao tiêu chuẩn 3 m, nó thậm chí có thể được tùy chỉnh lên đến 4 m.
-
-
Phạm vi phát hiện 40 m, bảo vệ an toàn 4 lớp.
-
Phạm vi phát hiện 40 m mang lại tầm nhìn rộng hơn và tăng cường an toàn. Được trang bị laser tránh vật cản 3D, cảm biến cạnh an toàn, cảm biến khoảng cách và khả năng tự kiểm tra phần cứng, robot của chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng bảo vệ an toàn 4 lớp vượt trội.
-
-
Thay pin chỉ trong 2 phút, sạc nhanh trong 2 giờ.
-
Giúp người mới bắt đầu dễ dàng thay pin chỉ trong 2 phút, đảm bảo độ bền bỉ mà không cần lo lắng. Trạm sạc nhanh 24V có thể sạc đầy pin cho robot chỉ trong 2 giờ.
-
-
Tùy chỉnh linh hoạt với 4 tùy chọn
-
Hỗ trợ tùy chỉnh chiều rộng càng nâng, chiều cao robot, màu sắc và logo. Được thiết kế riêng để đáp ứng các yêu cầu đa dạng của các tình huống kinh doanh đặc thù của bạn.
-
| Mô hình sản phẩm | SFL-CPD20-Y | |
|---|---|---|
| Các thông số cơ bản | Tên sản phẩm | Xe nâng tự hành cân bằng Laser SLAM |
| Loại thao tác | Điều hướng tự động, bằng thiết bị điều khiển thủ công | |
| Loại điều hướng | Laser SLAM | |
| Loại pallet | Pallet mở / pallet kín | |
| Khả năng chịu tải định mức | 2000 kg | |
| Khoảng cách tâm tải | 500 mm | |
| Trọng lượng (bao gồm pin) | 3130 kg | |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 3000 mm | |
| Kích thước xe nâng: Dài x Rộng x Cao | 2782 x 1180 x 2095 mm | |
| Kích thước đĩa: Dài x Rộng x Cao | 1070 x 122 x 40 mm | |
| Chiều rộng ngoài của nĩa | 400 mm ~ 700 mm | |
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 1000×1200 (1200 đặt dọc theo càng nâng) | 2989 + 200 mm | |
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 800×1200 (1200 đặt dọc theo càng nâng) | 2957 + 200 mm | |
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 1000×1000 (1000 pallet đặt dọc theo càng nâng) | 2805 + 200 mm | |
| Bán kính quay tối thiểu | 1597 mm | |
| Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh | Nhiệt độ: 0°C đến 50°C / Độ ẩm tương đối: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ | |
| Thông số hiệu suất | Tốc độ lái xe: khi đầy tải / khi không tải | 1,5 m/s |
| Khả năng đi lại (độ dốc / bậc thang / khe hở) | ≤5% / 10 mm / 30 mm | |
| Độ chính xác vị trí định vị | ±10 mm | |
| Độ chính xác góc định vị | ±1° | |
| Thông số pin | Thông số kỹ thuật pin | 24 V / 200 Ah (lithium sắt photphat) |
| Thời lượng pin toàn diện | 6 đến 8 giờ | |
| Thời gian sạc (từ 10% đến 80%) | 2 giờ | |
| Phương thức sạc | Thủ công / Tự động | |
| Cấu hình chức năng | Số Lidar | 1 (SLM-SLE4248) +3 (SLD40) |
| Chuyển vùng Wi-Fi | ● | |
| Tránh chướng ngại vật 3D | ● | |
| Nhận dạng pallet | ● | |
| Lồng xếp chồng | ○ | |
| Nhận dạng pallet kệ cao | ○ | |
| Chồng pallet | ○ | |
| Màn hình HMI | ● | |
| Cấu hình an toàn | Nút dừng khẩn cấp | ● |
| Chỉ báo âm thanh và ánh sáng | ● | |
| Quãng đường phanh: 1 m/s / 1,5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Bảo vệ laser 360° | ● | |
| dải cản | ● | |
| Bảo vệ chiều cao càng phuộc | ● | |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.