Tính năng nổi bật của sản phẩm
-
Công suất tải cao thông minh 3 tấn, 7 tùy chọn tùy chỉnh linh hoạt.
-
Với khả năng tải trọng vượt trội 3 tấn, máy hỗ trợ phát hiện tách rời hàng hóa thông minh, xếp chồng an toàn các vật liệu mềm (vật liệu mềm bao gồm bao phân bón, bao hạt, v.v.). Hỗ trợ 7 tùy chỉnh linh hoạt, chẳng hạn như kích thước, độ nghiêng tự động của càng nâng, điều chỉnh tự động càng nâng, lái bằng tay, v.v.
-
-
Học sâu AI, Khả năng nhận dạng được cải thiện
-
Thiết bị này sở hữu khả năng nhận diện các pallet, giá đỡ và lồng chứa hàng với nhiều màu sắc và kích thước khác nhau với độ chính xác và khả năng thích ứng vượt trội từ nhiều góc độ. Trải nghiệm việc xử lý và vận chuyển hàng hóa liền mạch và ổn định. Đồng thời, càng nâng hỗ trợ phạm vi điều chỉnh từ 450 đến 750 mm.
-
-
Phát hiện bằng sóng siêu âm, xếp chồng an toàn hơn.
-
Công nghệ siêu âm cho phép phát hiện trực tuyến theo thời gian thực trạng thái tách biệt giữa hàng hóa và càng nâng, đảm bảo việc xếp dỡ an toàn.
-
-
Phạm vi phát hiện 40 m, bảo vệ an toàn 4 lớp.
-
Phạm vi phát hiện 40 m mang lại tầm nhìn rộng hơn và tăng cường an toàn. Được trang bị laser tránh vật cản 3D, cảm biến cạnh an toàn, cảm biến khoảng cách và khả năng tự kiểm tra phần cứng, robot của chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng bảo vệ an toàn 4 lớp vượt trội.
-
-
Thời lượng pin 10 giờ, thay pin chỉ trong 3 phút.
-
Giúp người mới bắt đầu dễ dàng thay pin chỉ trong 3 phút, được trang bị pin 48 V / 300 Ah có thể đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài từ 8 đến 10 giờ, đảm bảo hoạt động không lo lắng.
-
| Mô hình sản phẩm | SFL-CPD30-Y | |
|---|---|---|
| Các thông số cơ bản | Tên sản phẩm | Xe nâng tự hành cân bằng Laser SLAM |
| Loại thao tác | Điều hướng tự động, bằng thiết bị điều khiển thủ công | |
| Loại điều hướng | Laser SLAM | |
| Loại pallet | Pallet mở / pallet kín | |
| Khả năng chịu tải định mức | 3000 kg | |
| Khoảng cách tâm tải | 500 mm | |
| Trọng lượng (bao gồm pin) | 4700 kg | |
| chiều cao nâng tiêu chuẩn | 3000 mm | |
| Kích thước xe nâng: Dài x Rộng x Cao | 3155 x 1420 x 2230 mm | |
| Kích thước đĩa: Dài x Rộng x Cao | 1070 x 125 x 45 mm | |
| Chiều rộng ngoài của nĩa | 450 mm đến 750 mm | |
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 1000×1200 (1200 đặt dọc theo càng nâng) | 3372 + 200 mm | |
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 800×1200 (1200 đặt dọc theo càng nâng) | 3342+200 mm | |
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 1000×1000 (1000 pallet đặt dọc theo càng nâng) | 3207 + 200 mm | |
| bán kính quay tối thiểu | 1883 mm | |
| Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh | Nhiệt độ: 0°C đến 50°C / Độ ẩm tương đối: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ | |
| Thông số hiệu suất | Tốc độ lái xe: khi đầy tải / khi không tải | 1,3 / 1,5 m/s |
| Khả năng đi lại (độ dốc / bậc thang / khe hở) | ≤3% / 10 mm / 30 mm | |
| Độ chính xác vị trí định vị | ±10 mm | |
| Độ chính xác góc định vị | ±1° | |
| Thông số pin | Thông số kỹ thuật pin | 48 V / 300 Ah |
| Thời lượng pin toàn diện | 8 đến 10 giờ | |
| Thời gian sạc (từ 10% đến 80%) | 3 đến 4 giờ | |
| Phương thức sạc | Thủ công / Tự động | |
| Cấu hình chức năng | Số Lidar | 1 (SLM-SLE4248) +3 (SLD40) |
| Chuyển vùng Wi-Fi | ● | |
| Tránh chướng ngại vật 3D | ● | |
| Nhận dạng pallet | ● | |
| Lồng xếp chồng | ○ | |
| Nhận dạng pallet kệ cao | ○ | |
| Chồng pallet | ○ | |
| Mân hình HMI | ● | |
| Cấu hình an toàn | Nút dừng khẩn cấp | ● |
| Chỉ báo âm thanh và ánh sáng | ● | |
| Quãng đường phanh: 1 m/s / 1,5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Bảo vệ laser 360° | ● | |
| dải cản | ● | |
| Bảo vệ chiều cao càng phuộc | ● | |
| Dòng sản phẩm | Xe nâng đối trọng SEER | |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.