Tương thích với nhiều loại pallet, vận chuyển dễ dàng, không lo lắng.
Tương thích với việc xử lý nhiều loại pallet khác nhau, chẳng hạn như pallet hở và pallet kín.
Thân robot mỏng 1200 mm, tải trọng 1 tấn.
Xe nâng pallet mới do SEER Robotics thiết kế có tải trọng lên đến 1 tấn. Chiều rộng của robot chỉ 1200 mm, và chiều rộng lối đi tối thiểu chỉ 1300 mm, đảm bảo di chuyển trơn tru trong các lối đi hẹp.
Trí tuệ nhân tạo học sâu, nhận diện nhiều nhà mạng.
Với công nghệ học sâu AI, hệ thống có thể nhận dạng các pallet với nhiều thông số kỹ thuật, màu sắc khác nhau, pallet được bọc hoặc bị hư hỏng, cũng như các giá đỡ và lồng chứa. Hệ thống cũng có thể nhận dạng thích ứng từ nhiều góc độ với độ chính xác cao để đảm bảo xếp dỡ hàng hóa ổn định.
4 tùy chọn định vị, độ chính xác lên đến ±10 mm
Hỗ trợ nhiều phương pháp định vị như SLAM, gương phản xạ và NFL. Độ chính xác định vị lặp lại có thể đạt ±10 mm, đáp ứng nhu cầu định vị trong nhiều tình huống khác nhau.
Tùy chỉnh linh hoạt, 4 tùy chọn có sẵn
Hỗ trợ bốn phương pháp tùy chỉnh bao gồm chiều rộng càng nâng, chiều cao robot, màu sắc và logo để đáp ứng linh hoạt các nhu cầu tùy chỉnh khác nhau.
| Mô hình sản phẩm | SPT-1000 | |
|---|---|---|
| Các thông số cơ bản | Tên sản phẩm | Xe nâng pallet SEER 1000 |
| Loại thao tác | Điều hướng tự động | |
| Loại điều hướng | Laser SLAM | |
| Loại pallet | Pallet mở / pallet kín | |
| Khả năng chịu tải định mức | 1000 kg (2204,62 lbs) |
|
| Khoảng cách tâm tải | 100 mm (3,94 inch) |
|
| Trọng lượng (bao gồm pin) | 450 kg (992,08 lbs) |
|
| chiều cao nâng tiêu chuẩn | 190 mm (7,48 inch) |
|
| Kích thước xe nâng: Dài x Rộng x Cao | 1450 x 1200 x 556 mm (57,09 x 47,24 x 21,89 in) |
|
| Kích thước dĩa: Dài x Rộng x Cao | 1220 x 168 x 60 mm (48,03 x 6,61 x 2,36 inch) |
|
| Chiều rộng ngoài của nĩa | 610 mm (24,02 in) |
|
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 1000×1200 (1200 đặt dọc theo càng nâng) | 1800 + 200 mm | |
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 800×1200 (1200 đặt dọc theo càng nâng) | 1800 + 200 mm | |
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 1000×1000 (1000 pallet đặt dọc theo càng nâng) | 1800 + 200 mm | |
| bán kính quay tối thiểu | 900 mm (35,43 in) |
|
| Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh | NHIỆT ĐỘ: 0°C đến 50°C / ĐỘ ẨM: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ (NHIỆT ĐỘ: 32°F đến 122°F / ĐỘ ẨM: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ) |
|
| Thông số hiệu suất | Tốc độ lái xe: khi đầy tải / khi không tải | 1,1 m/s (2,46 mph) |
| Khả năng đi lại (độ dốc / bậc thang / khe hở) | <3% / 5 mm / 10 mm (<3% / 0,2 in / 0,39 in) |
|
| Độ chính xác vị trí định vị | ±10 mm (±0,39 in) |
|
| Độ chính xác góc định vị | ±1° | |
| Thông số pin | Thông số kỹ thuật pin | 48 V / 36 Ah (lithium sắt photphat) |
| Thời lượng pin toàn diện | 8 giờ | |
| Thời gian sạc (từ 10% đến 80%) | 1,5 giờ | |
| Phương thức sạc | Thủ công / Tự động | |
| Cấu hình chức năng | Số Lidar | 1 (H1E0 / Giữa-360) + 4 (C214) |
| Chuyển vùng Wi-Fi | ● | |
| Tránh chướng ngại vật 3D | ○ | |
| Nhận dạng pallet | ○ | |
| Màn hình HMI | ● | |
| Cấu hình an toàn | Nút dừng khẩn cấp | ● |
| Chỉ báo âm thanh và ánh sáng | ● | |
| Quãng đường phanh: 1 m/s / 1,5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm (≤11,81 inch / ≤19,69 inch) |
|
| Bảo vệ laser 360° | ● | |
| dải cản | ○ | |
| Bảo vệ chiều cao càng phuộc | ● | |
| Dòng sản phẩm | Xe nâng pallet SEER | |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.