Đạt chứng nhận CE, đảm bảo an toàn.
Robot đã đạt chứng nhận an toàn CE (ISO3691-4:2023) và các chứng nhận liên quan khác, đảm bảo hoạt động an toàn hơn.
Chiều rộng thân robot: 500 mm, được thiết kế cho lối đi hẹp.
Robot có chiều rộng 500 mm và bán kính quay 804 mm, hoàn toàn phù hợp với các lối đi hẹp. Khoảng cách từ mặt đất đến gầm robot chỉ là 20 mm, cho phép nó dễ dàng di chuyển qua các khu vực như thang máy.
Nhận diện nhà mạng bằng AI, chính xác và hiệu quả.
Được trang bị camera nhận diện độ sâu, xe hỗ trợ nhận diện vật chở hàng bằng AI theo thời gian thực. Ngay cả trong trường hợp hàng hóa được đặt trên xe đẩy không có rãnh cố định và mã QR, xe của chúng tôi vẫn có thể nâng và hạ hàng hóa một cách chính xác và hiệu quả.
Thiết kế dạng mô-đun, khả năng tùy chỉnh linh hoạt.
Thiết kế và lắp ráp dạng mô-đun cho phép tùy chỉnh kích thước của càng nâng và robot theo yêu cầu. Nó có khả năng thích ứng với nhiều tình huống khác nhau và đáp ứng các nhu cầu khác nhau.
Nhiều cảm biến, đảm bảo an toàn 360°
Tích hợp các cảm biến an toàn như laser tránh vật cản, camera tránh vật cản 3D, dải cản và cảm biến quang điện, cùng nhiều cảm biến an toàn khác, cung cấp khả năng bảo vệ an toàn 360°.
| Mô hình sản phẩm | SOF-300EU | |
|---|---|---|
| Các thông số cơ bản | Tên sản phẩm | SEER OneFork 300 |
| Loại thao tác | Điều hướng tự động | |
| Loại điều hướng | Laser SLAM | |
| Loại pallet | Xe đẩy/kệ đựng đồ | |
| Khả năng chịu tải định mức | 300 kg (661,39 lbs) | |
| Khoảng cách tâm tải | 415 mm (16,33 in) | |
| Trọng lượng (bao gồm pin) | 270 kg (595,25 lb) | |
| chiều cao nâng tiêu chuẩn | 70±5 mm ~ 90±5 mm (mặc định 70 mm) (2.76±0.20 in ~ 3.54±0.20 in (mặc định 2.76 in)) |
|
| Kích thước xe nâng: Dài x Rộng x Cao | 1044 x 500 x 1722 mm (41,10 × 19,68 × 67,7 inch) |
|
| Kích thước dĩa: Dài x Rộng x Cao | 610 x 300 mm (24,01 × 11,81 in) |
|
| bán kính quay tối thiểu | 800 mm (31,49 inch) | |
| Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh | NHIỆT ĐỘ: 0°C đến 50°C / ĐỘ ẨM: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ (NHIỆT ĐỘ: 32°F đến 122°F / ĐỘ ẨM: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ) |
|
| Thông số hiệu suất | Tốc độ lái xe: khi đầy tải / khi không tải | 0,8 / 1,4 m/s (1,79 / 3,13 mph) |
| Khả năng đi lại (độ dốc / bậc thang / khe hở) | <3% / 2 mm / 5 mm (<3% / 0,08 in / 0,20 in) |
|
| Độ chính xác vị trí định vị | ±10 mm (±0,39 in) |
|
| Độ chính xác góc định vị | ±1° | |
| Thông số pin | Thông số kỹ thuật pin | 48 V / 23 Ah (lithium sắt photphat) |
| Thời lượng pin toàn diện | 6 giờ | |
| Thời gian sạc (từ 10% đến 80%) | 1 giờ | |
| Phương thức sạc | Thủ công / Tự động | |
| Cấu hình chức năng | Số Lidar | 1 (SLM-SLE4248) + 2 (SICK / nanoScan3 Hv) |
| Chuyển vùng Wi-Fi | ● | |
| Tránh chướng ngại vật 3D | ● | |
| Nhận dạng pallet | ○ | |
| Màn hình HMI | ● | |
| Cấu hình an toàn | Nút dừng khẩn cấp | ● |
| Chỉ báo âm thanh và ánh sáng | ● | |
| Quãng đường phanh: 1 m/s / 1,5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm (≤11,81 inch / ≤19,69 inch) |
|
| Bảo vệ laser 360° | ● | |
| dải cản | ● | |
| Bảo vệ chiều cao càng phuộc | ● | |
| Chứng chỉ | ISO 3691-4 | ● |
| EMC | ● | |
| UN38.3 | ● | |
| MÀU ĐỎ | ● | |
| Dòng sản phẩm | Xe nâng SEER One | |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.