Chiều rộng 400 mm, được thiết kế cho lối đi hẹp.
Với chiều rộng robot 400 mm, chiều rộng lối đi tối thiểu 600 mm và bán kính quay ấn tượng 600 mm, xe nâng này được thiết kế dành cho các lối đi hẹp. Thêm vào đó, khoảng cách từ mặt đất đến gầm xe chỉ là 20 mm.
4 loại định vị, độ chính xác cao lên đến ±10 mm
Hỗ trợ 4 phương pháp định vị – SLAM, mã QR, gương phản xạ và NFL. Các tùy chọn này đáp ứng nhiều tình huống kinh doanh khác nhau, bao gồm định vị thứ cấp, môi trường năng động cao và môi trường không bị thay đổi. Với độ chính xác lên đến ±10 mm, xe nâng mang lại độ chính xác vượt trội trong mọi nhiệm vụ.
Nhận diện pallet theo thời gian thực, thao tác gắp và đặt hàng ổn định.
Được trang bị camera nhận diện pallet, xe nâng hỗ trợ phát hiện hàng hóa theo thời gian thực. Ngay cả trong trường hợp hàng hóa được đặt trên xe đẩy không có rãnh cố định, xe nâng của chúng tôi vẫn dễ dàng thực hiện việc nâng và đặt hàng hóa một cách ổn định và hiệu quả.
Thiết kế dạng mô-đun, khả năng tùy chỉnh linh hoạt.
Thiết kế dạng mô-đun cho phép tùy chỉnh cả nhãn hóa và lắp ráp liền mạch. Tùy chỉnh xe nâng của bạn theo đúng thông số kỹ thuật, từ chiều cao và màu sắc đến thương hiệu và hơn thế nữa, phù hợp với mọi tình huống ứng dụng và yêu cầu kinh doanh.
Nhiều cảm biến, bảo vệ an toàn 360°
Hệ thống tích hợp laser dẫn đường, laser tránh vật cản, camera 3D, cảm biến an toàn cạnh và cảm biến quang điện cung cấp khả năng bảo vệ 360° trong quá trình hoạt động.
| Mô hình sản phẩm | SFL-300L | |
|---|---|---|
| Các thông số cơ bản | Tên sản phẩm | Xe nâng tự hành Laser SLAM một càng nâng |
| Loại thao tác | Điều hướng tự động | |
| Loại điều hướng | Laser SLAM | |
| Loại pallet | Xe đẩy/kệ đựng đồ | |
| Khả năng chịu tải định mức | 300 kg | |
| Khoảng cách tâm tải | 350 mm | |
| Trọng lượng (bao gồm pin) | 230 kg | |
| chiều cao nâng tiêu chuẩn | 150±5 mm | |
| Kích thước xe nâng: Dài x Rộng x Cao | 914 x 400 x 1576 mm | |
| Kích thước dĩa: Dài x Rộng x Cao | 480 x 300 mm | |
| Chiều rộng ngoài của nĩa | 300 mm | |
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 1000×1200 (1200 đặt dọc theo càng nâng) | – | |
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 800×1200 (1200 đặt dọc theo càng nâng) | – | |
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 1000×1000 (1000 pallet đặt dọc theo càng nâng) | – | |
| bán kính quay tối thiểu | 650 mm | |
| Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh | Nhiệt độ: 0°C đến 50°C / Độ ẩm tương đối: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ | |
| Thông số hiệu suất | Tốc độ lái xe: khi đầy tải / khi không tải | 0,8 / 1,4 m/s |
| Khả năng đi lại (độ dốc / bậc thang / khe hở) | <3% / 2 mm / 5 mm | |
| Độ chính xác vị trí định vị | ±10 mm | |
| Độ chính xác góc định vị | ±1° | |
| Thông số pin | Thông số kỹ thuật pin | 48 V / 35 Ah (lithium ba thành phần) |
| Thời lượng pin toàn diện | 8 giờ | |
| Thời gian sạc (từ 10% đến 80%) | ≤1,5 giờ | |
| Phương thức sạc | Thủ công / Tự động | |
| Cấu hình chức năng | Số Lidar | 1 (SLM-SLE4248) + 2 (SLD40) |
| Chuyển vùng Wi-Fi | ● | |
| Tránh chướng ngại vật 3D | ● | |
| Nhận dạng pallet | ○ | |
| Màn hình HMI | ● | |
| Cấu hình an toàn | Nút dừng khẩn cấp | ● |
| Chỉ báo âm thanh và ánh sáng | ● | |
| Quãng đường phanh: 1 m/s / 1,5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Bảo vệ laser 360° | ● | |
| dải cản | ● | |
| Bảo vệ chiều cao càng phuộc | ● | |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.