Hệ thống xử lý tải 3 tấn, nhận dạng pallet bằng trí tuệ nhân tạo.
Được trang bị khả năng chịu tải cực cao 3 tấn và thuật toán nhận dạng AI, máy có thể hỗ trợ nhận dạng nhiều thông số kỹ thuật, màu sắc, màng bọc, pallet bị hư hỏng, v.v., và có thể tự động nhận dạng và nâng hạ ở nhiều góc độ với độ chính xác cao, đảm bảo quá trình nâng và hạ hàng ổn định.
3 tùy chọn điều hướng, độ chính xác định vị lên đến 10mm
Hỗ trợ 3 phương pháp định vị: SLAM, phản xạ và NFL, đáp ứng nhu cầu định vị trong nhiều tình huống kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như định vị thứ cấp, môi trường động cao, môi trường không bị biến đổi, v.v.; độ chính xác định vị lên đến 10mm.
Thời lượng sử dụng 8 giờ, thay pin chỉ trong 3 phút.
Được trang bị pin 51.2 V / 106 Ah, thời lượng sử dụng lên đến 8 giờ, người mới bắt đầu có thể dễ dàng thay pin trong vòng 3 phút.
Phạm vi phát hiện 40 m, bảo vệ an toàn 4 lớp.
Phạm vi phát hiện 40 m mang lại tầm nhìn rộng hơn và tăng cường an toàn. Được trang bị laser tránh vật cản 3D, cảm biến cạnh an toàn, cảm biến khoảng cách và khả năng tự kiểm tra phần cứng, robot của chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng bảo vệ an toàn 4 lớp vượt trội.
Dòng sản phẩm đầy đủ với cấu hình cao, độ ổn định vượt trội.
Toàn bộ dòng sản phẩm đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống giảm xóc lò xo kép trên bánh xe dẫn động và xi lanh thủy lực được cải tiến, giúp tránh các vấn đề trượt bánh trong nhiều tình huống khác nhau và đảm bảo độ tin cậy cũng như sự ổn định của toàn bộ robot.
| Mô hình sản phẩm | SFL-CBD30 | |
|---|---|---|
| Các thông số cơ bản | Tên sản phẩm | Xe nâng pallet tự hành Laser SLAM |
| Loại thao tác | Điều hướng tự động, bằng thiết bị điều khiển thủ công | |
| Loại điều hướng | Laser SLAM | |
| Loại pallet | Pallet mở | |
| Khả năng chịu tải định mức | 3000 kg | |
| Khoảng cách tâm tải | 600 mm | |
| Trọng lượng (bao gồm pin) | 650 kg | |
| chiều cao nâng tiêu chuẩn | 205±5 mm | |
| Kích thước xe nâng: Dài x Rộng x Cao | 1720 x 960 x 2090 mm | |
| Kích thước dĩa: Dài x Rộng x Cao | 1220 x 173 x 60 mm | |
| Chiều rộng ngoài của nĩa | 600 / 680 mm | |
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 1000×1200 (1200 đặt dọc theo càng nâng) | 1970+200 mm | |
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 800×1200 (1200 đặt dọc theo càng nâng) | 1891+200 mm | |
| Chiều rộng lối đi xếp hàng vuông góc, pallet 1000×1000 (1000 pallet đặt dọc theo càng nâng) | 1881+200 mm | |
| bán kính quay tối thiểu | 1360 mm | |
| Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh | Nhiệt độ: 0°C đến 50°C / Độ ẩm tương đối: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ | |
| Thông số hiệu suất | Tốc độ lái xe: khi đầy tải / khi không tải | 1,5 / 1,66 m/s |
| Khả năng đi lại (độ dốc / bậc thang / khe hở) | <5% / 10 mm / 30 mm | |
| Độ chính xác vị trí định vị | ±10 mm | |
| Độ chính xác góc định vị | ±1° | |
| Thông số pin | Thông số kỹ thuật pin | 51,2 V / 106 Ah |
| Thời lượng pin toàn diện | 8 giờ | |
| Thời gian sạc (từ 10% đến 80%) | 2 đến 3 giờ | |
| Phương thức sạc | Thủ công / Tự động | |
| Cấu hình chức năng | Số Lidar | 1 (SLM-SLE4248) +2 (SLD40) |
| Chuyển vùng Wi-Fi | ● | |
| Tránh chướng ngại vật 3D | ● | |
| Nhận dạng pallet | ○ | |
| Lồng xếp chồng | ○ | |
| Nhận dạng pallet kệ cao | ○ | |
| Chồng pallet | ○ | |
| Màn hình HMI | ● | |
| Cấu hình an toàn | Nút dừng khẩn cấp | ● |
| Chỉ báo âm thanh và ánh sáng | ● | |
| Quãng đường phanh: 1 m/s / 1,5 m/s | <=30 cm / <=50 cm | |
| Bảo vệ laser 360° | ● | |
| dải cản | ● | |
| Bảo vệ chiều cao càng phuộc | ● | |
| Dòng sản phẩm | Xe nâng pallet SEER | |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.