Thông số kỹ thuật xe nâng điện đa hướng 2.5 tấn với bộ phận định vị càng nâng
| Nhận dạng | 1.1 | Nhà sản xuất | Tô Châu | |
| 1.2 | Thương hiệu | Zowell | ||
| 1.3 | Người mẫu | RSEW225S | ||
| 1.4 | Nguồn điện | Điện | ||
| 1,5 | loại hoạt động | Nửa đóng cửa ngồi | ||
| 1.6 | Khả năng chịu tải | Q(kg) | 2500 | |
| 1.7 | Trung tâm tải | C(mm) | 600 | |
| 1.8 | Phần nhô ra phía trước | x(mm) | 175 | |
| 1.9 | Chiều dài cơ sở | y(mm) | 1700 | |
| Cân nặng | 2.1 | Trọng lượng xe tải ( bao gồm cả pin ) | kg | 4400 |
| 2.2 | Trọng lượng pin ( ±5% ) | kg | 920 | |
| Lốp xe | 3.1 | Lốp trước/sau | CÓ THỂ | |
| 3.2 | Bánh xe phía trước ( Đường kính × Chiều rộng ) Bánh đơn | mm | φ300×135 | |
| 3.3 | Bánh xe dẫn động phía sau ( Đường kính × chiều rộng) Bánh đơn | mm | φ343×140 | |
| 3.4 | Số lượng bánh xe Bánh xe dẫn động/Bánh xe chịu tải | chiếc | 1X/2 | |
| 3,5 | khoảng cách bánh trước | b3(mm) | 1392 | |
| Kích thước | 4.1 | Chiều cao nâng | mm | 4500-10000 |
| 4.2 | Càng phuộc nghiêng trước/sau | a/b(°) | 2/4 | |
| 4.3 | Chiều cao nâng | h1(mm) | Xem tệp đính kèm | |
| 4.4 | Chiều cao của tấm chắn phía trên | h5(mm) | 2190 | |
| 4,5 | Chiều cao ghế/Chiều cao bệ thao tác | (mm) | 1100/1350 | |
| 4.6 | Khoảng cách tối thiểu so với mặt đất | 32 | ||
| 4.7 | Khoảng cách gầm xe | h8(mm) | 75 | |
| 4.8 | Chiều cao chân trái và chân phải | h10(mm) | 447 | |
| 4.9 | Tổng chiều dài ( bao gồm cả càng phuộc ) | l1(mm) | 2496 | |
| 4.10 | Khoảng cách đạt được | l2(mm) | 672 | |
| 4.11 | Chiều rộng tổng thể | b1(mm) | 1728 | |
| 4.12 | Kích thước nĩa | l/e/s(mm) | 1070/100/45 | |
| 4.13 | Chiều rộng đuôi | b2(mm) | 1230 | |
| 4.14 | Chiều rộng nĩa | b5(mm) | 355-880 | |
| 4,15 | Chiều rộng kệ | b7(mm) | 870 | |
| 4.16 | Bán kính quay tối thiểu | Wa (mm) | 1952 | |
| 4.17 | Bán kính quay tối thiểu tại chỗ (khi b5≤880mm) | ( mm ) | 1304 | |
| 4.18 | Chiều rộng tối thiểu của lối đi quay đầu (góc vuông) | (mm) | 2100 | |
| 4.19 | Chiều rộng lối đi tối thiểu khi di chuyển pallet ngang: 3000×1200×1000 (C=600mm) | (mm) | 2830 【1 】 | |
| 4.20 | Chiều rộng lối đi tối thiểu khi di chuyển pallet ngang: 3000×1000×1000 (C=500mm) | (mm) | 2630 【1 】 | |
| Hiệu suất | 5.1 | Tốc độ lái xe khi có tải/không tải | km/h | 8/10 |
| 5.2 | Tốc độ nâng khi có tải/không tải | mm/s | 200/370 | |
| 5.3 | Tốc độ hạ thấp Đã tải/Chưa tải | mm/s | 210/170 | |
| 5.4 | Khả năng leo dốc khi có tải/không tải | %(tanθ ) | 8/15 | |
| 5.5 | Phanh | Điện | ||
| 5.6 | Công viên | Điện | ||
| 5.7 | Công tắc chế độ | Màn hình cảm ứng HMI | ||
| 5.8 | Hiển thị vị trí bánh xe dẫn động | Triển lãm xe hơi | ||
| Động cơ điện | 6.1 | Loại động cơ dẫn động | Máy điều hòa không khí | |
| 6.2 | Động cơ dẫn động (S2-60 phút) AC | kw | 7 | |
| 6.3 | Loại động cơ nâng | Máy điều hòa không khí | ||
| 6.4 | Động cơ nâng ( S3-15%) | kw | 12,5 | |
| 6,5 | Loại mô tơ lái | Máy điều hòa không khí | ||
| 6.6 | động cơ lái | kw | 0,7 | |
| 6.7 | Điện áp/dung lượng pin | V/Ah | 48/560 | |
| Không bắt buộc | 8.1 | Màn hình video | Camera không dây | |
| 8.2 | Bốn nĩa + giá đỡ nĩa rộng | Có thể tùy chỉnh | ||
| 8.3 | Vị trí nĩa | Có thể tùy chỉnh | ||
| 8.4 | AGV | Có thể tùy chỉnh |

























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.