Đạt chứng nhận an toàn CE, hiệu năng vượt trội và tiêu chuẩn an toàn tuyệt vời nhờ thiết kế.
Chứng nhận CE (ISO 3691-4:2020) cung cấp mức độ đảm bảo chất lượng và an toàn cao nhất, hỗ trợ xuất khẩu.
Giao diện phong phú cho các ứng dụng phong phú
Các giao diện I/O, CAN, RS485 và các giao diện khác được dành riêng cho việc mở rộng cơ cấu cấp cao hơn, có thể thực hiện nhiều ứng dụng robot khác nhau.
Định vị chính xác ±5 mm
Độ chính xác định vị ±5 mm và tốc độ định vị 1,5 m/s giúp các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.
Các chức năng tổng thể và khả năng mở rộng dễ dàng
Các chức năng cơ bản bao gồm chỉnh sửa bản đồ, chỉnh sửa mô hình, định vị và điều hướng, mô hình chuyển động cơ bản (vi sai), các tiện ích mở rộng ngoại vi (con lăn, kích nâng, lực kéo tiềm ẩn), giao diện, v.v.
Độ sạch cấp 4, đáng tin cậy hơn
Đạt tiêu chuẩn kiểm tra độ sạch ISO CLASS4, có thể sử dụng trực tiếp trong các ngành công nghiệp đòi hỏi độ sạch cao như ngành bán dẫn.
Phát hiện vật cản 3D, An ninh hơn
Tính năng phát hiện vật cản 3D và điều hướng bằng gương phản xạ được hỗ trợ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu suất an toàn của sản phẩm.
| Mô hình sản phẩm | AMB-300XS | |
|---|---|---|
| Các thông số cơ bản | Tên sản phẩm | Khung robot Laser SLAM |
| Loại điều hướng | Laser SLAM | |
| Dài x Rộng x Cao | 842 x 582 x 302,5 mm | |
| Đường kính quay | 972,6 mm | |
| Trọng lượng (bao gồm pin) | 120 kg | |
| Tải định mức | 300 kg | |
| Khoảng sáng gầm xe | 27 mm | |
| Độ cao quét laser định vị | 185,43 mm | |
| Thông số hiệu suất | Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh | Nhiệt độ: 0°C đến 50°C / Độ ẩm tương đối: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ |
| Khả năng đi lại (độ dốc / bậc thang / khe hở) | ≤5% / 5 mm / 30 mm | |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu | 722 mm | |
| Độ chính xác vị trí định vị | ±5 mm | |
| Độ chính xác góc định vị | ±0,5° | |
| Tốc độ lái xe | ≤1,5 m/s | |
| Thông số pin | Thông số kỹ thuật pin | 48 V / 40 Ah (lithium ba thành phần) |
| Thời lượng pin toàn diện | 12 giờ | |
| Thời gian sạc (từ 10% đến 80%) | ≤2,5 giờ | |
| Phương thức sạc | Thay pin thủ công / tự động / nhanh | |
| Cấu hình | Số Lidar | 2 (SICK nanoScan3) |
| Nút dừng khẩn cấp | ● | |
| Người phát ngôn | ● | |
| Đèn chiếu sáng xung quanh | ● | |
| Cấu hình chức năng | Chức năng cơ bản | ● |
| Chuyển vùng Wi-Fi | ● | |
| Sạc tự động | ● | |
| Nhận diện kệ | ● | |
| Định vị bằng gương phản xạ laser | ○ | |
| Tránh chướng ngại vật 3D | ○ | |
| Định vị chính xác bằng mã QR | ○ | |
| Chứng chỉ | ISO 3691-4 | ● |
| EMC | ● | |
| Sự sạch sẽ | Lớp ISO 4 | |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.