Các thuật toán mạnh mẽ hơn
Nhận dạng và hiệu chỉnh vị trí kệ, định vị và điều hướng trong môi trường động cao, phát hiện và hiệu chỉnh sai lệch, định vị chính xác thứ cấp bằng mã QR, điều hướng lại, tự động theo dõi và sử dụng đường cong Bézier bậc năm.
Nhận dạng giá kệ vật liệu mạnh mẽ
Có thể nhận dạng nhiều loại giá kệ hàng hóa khác nhau và có thể di chuyển xuống dưới giá kệ để nâng hàng hóa. Nó cũng có thể nhận dạng các giá kệ vật liệu trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Nhỏ gọn và linh hoạt hơn
Kích thước nhỏ gọn hơn cho phép chiều cao khung gầm thấp hơn nhờ cơ chế leo trèo tích hợp, yêu cầu về môi trường thấp hơn, phạm vi phủ sóng rộng hơn và ít hạn chế hơn về vị trí lắp đặt.
An toàn và hiệu quả hơn
Hệ thống cảm biến laser kép và dải cản trước/sau bảo vệ $360^\circ$; sạc 10 phút cho 1 giờ hoạt động.
Thiết kế công nghiệp mới
Với ngôn ngữ thiết kế PI mới của SEER Robotics, chúng tôi mang đến cho khách hàng một sản phẩm mạnh mẽ và công nghệ cao với kết cấu kim loại.
| Mô hình sản phẩm | AMB-300JZ | |
|---|---|---|
| Các thông số cơ bản | Tên sản phẩm | Robot nâng Laser SLAM |
| Loại điều hướng | Laser SLAM | |
| Dài x Rộng x Cao | 792 x 580 x 250 mm | |
| Đường kính quay | 910 mm | |
| Trọng lượng (bao gồm pin) | 150 kg | |
| Tải định mức | 300 kg | |
| Khoảng sáng gầm xe | 25 mm | |
| Kích thước bệ nâng | 760 x 545 mm | |
| Hành trình nâng tối đa | 60±2 mm | |
| Độ cao quét laser định vị | 188 mm (H1) | |
| Thông số hiệu suất | Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh | Nhiệt độ: 0°C đến 50°C / Độ ẩm tương đối: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ |
| Khả năng đi lại (độ dốc / bậc thang / khe hở) | ≤5% / 5 mm / 30 mm | |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu | 640 mm | |
| Độ chính xác vị trí định vị | ±5 mm | |
| Độ chính xác góc định vị | ±0,5° | |
| Tốc độ lái xe | ≤1,5 m/s | |
| Thông số pin | Thông số kỹ thuật pin | 48 V / 20 Ah (lithium sắt photphat) |
| Thời lượng pin toàn diện | 8 giờ | |
| Thời gian sạc (từ 10% đến 80%) | ≤1 giờ | |
| Phương thức sạc | ≤1H | |
| Phương thức sạc | Thay pin thủ công / tự động / nhanh | |
| Cấu hình | Số Lidar | 1 (H1) +1 (C2) |
| Nút dừng khẩn cấp | ● | |
| Người phát ngôn | ● | |
| Đèn chiếu sáng xung quanh | ● | |
| dải cân | ● | |
| Cấu hình chức năng | Chức năng cơ bản | ● |
| Chuyển vùng Wi-Fi | ● | |
| Sạc tự động | ● | |
| Nhận diện kệ | ● | |
| Định vị chính xác bằng mã QR | ○ | |
| Điều hướng bằng mã QR | ○ | |
| Định vị bằng gương phản xạ laser | ○ | |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.