Công nghệ laser kép: Độ tin cậy và an toàn gấp đôi.
Được trang bị hệ thống laser dẫn đường tiên tiến phía trước và laser tránh chướng ngại vật phía sau, robot của chúng tôi đảm bảo trải nghiệm vận hành an toàn hơn bao giờ hết.
Chức năng xoay: Linh hoạt trong việc đón, trả và xử lý hàng hóa.
Thân robot và tấm nâng có thể xoay độc lập, giúp nó dễ dàng di chuyển trong không gian chật hẹp, chẳng hạn như lối đi nhỏ và các kệ hàng chất đầy đồ.
3 chế độ định vị, độ chính xác cao lên đến ±5 mm
Độ chính xác định vị có thể đạt ±5 mm. Hỗ trợ nhiều phương pháp dẫn đường, chẳng hạn như SLAM, mã QR và gương phản xạ laser. Thiết bị thích ứng với nhiều tình huống khác nhau với giải pháp dẫn đường hoàn hảo.
Dễ dàng nâng vật nặng 600 kg: Chinh phục việc nâng vật nặng một cách dễ dàng.
Với khả năng chịu tải đáng kể lên đến 600 kg, robot kích thước nhỏ gọn của chúng tôi dễ dàng đáp ứng nhiều nhu cầu vận chuyển khác nhau trong các tình huống khác nhau, từ phân loại hàng hóa thương mại điện tử đến xử lý vật liệu và thậm chí cả việc cấp liệu cuộc gọi.
Tốc độ và hiệu quả vượt trội ở mức 2 m/s
Tốc độ vận hành tối đa là 1,5 m/s khi chở đầy tải và 2 m/s khi không tải.
| Mô hình sản phẩm | SJV-SW600 | |
|---|---|---|
| Các thông số cơ bản | Tên sản phẩm | Robot nâng xoay Laser SLAM |
| Loại điều hướng | Laser SLAM | |
| Dài x Rộng x Cao | 950 x 650 x 250 mm | |
| Đường kính quay | 1015 mm | |
| Trọng lượng (bao gồm pin) | 170 kg | |
| Tải định mức | 600 kg | |
| Khoảng sáng gầm xe | 25 mm | |
| Kích thước bệ nâng | 924 x 650 mm | |
| Hành trình nâng tối đa | 60±2 mm | |
| Độ cao quét laser định vị | 194 mm (H1) | |
| Thông số hiệu suất | Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh | Nhiệt độ: 0°C đến 50°C / Độ ẩm tương đối: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ |
| Khả năng đi lại (độ dốc / bậc thang / khe hở) | ≤5% / 5 mm / 30 mm | |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu | 790 mm | |
| Độ chính xác vị trí định vị | ±5 mm | |
| Độ chính xác góc định vị | ±0,5° | |
| Tốc độ lái xe | ≤1,5 m/s | |
| Thông số pin | Thông số kỹ thuật pin | 48 V / 24 Ah (lithium sắt photphat) |
| Thời lượng pin toàn diện | 8 giờ | |
| Thời gian sạc (từ 10% đến 80%) | ≤2 giờ | |
| Phương thức sạc | Thủ công / Tự động | |
| Cấu hình | Số Lidar | 1 (H1) + 1 (C2) |
| Nút dừng khẩn cấp | ● | |
| Người phát ngôn | ● | |
| Đèn chiếu sáng xung quanh | ● | |
| dải cân | ● | |
| Cấu hình chức năng | Chức năng cơ bản | ● |
| Chuyển vùng Wi-Fi | ● | |
| Sạc tự động | ● | |
| Nhận diện kệ | ● | |
| Hàm quay | ● | |
| Định vị chính xác bằng mã QR | ○ | |
| Điều hướng bằng mã QR | ○ | |
| Định vị bằng gương phản xạ laser | ○ | |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.