Đạt chứng nhận CE, đảm bảo an toàn.
Đã đạt chứng nhận an toàn CE (ISO 3691-4:2020) và các chứng nhận liên quan khác.
Thời gian sạc 1 giờ, thời lượng sử dụng liên tục 7 giờ ở chế độ tải tối đa.
Trạm sạc có thể là loại sạc nhanh 40A tùy chọn. Với 1 giờ sạc, nó có thể hoạt động liên tục 7 giờ ở chế độ tải tối đa.
Hệ thống định vị SLAM bằng laser, độ chính xác lên đến ±5 mm.
Hệ thống định vị Laser SLAM mang lại độ chính xác đáng kể ±5 mm và loại bỏ nhu cầu sử dụng gương phản xạ trong quá trình triển khai.
Khoảng cách một phía ≥7 cm, Nhận dạng giá đỡ diện rộng
Ngay cả với khoảng cách một phía ≥7 cm, máy vẫn hỗ trợ nhận diện kệ trên diện rộng. Sau khi tự động hiệu chỉnh, máy sẽ khoan chính xác vào kệ, giúp tăng tỷ lệ thành công khi xếp dỡ hàng hóa.
Tải trọng tối đa tùy chọn: 500 / 1000 kg
Có sẵn các robot tùy chọn với khả năng chịu tải 500 kg và 1000 kg để đáp ứng nhu cầu tải trọng trong nhiều tình huống khác nhau.
| Mô hình sản phẩm | Thành phần cấu hình | AMB-1000JS | AMB-500JS |
|---|---|---|---|
| Các thông số cơ bản | Tên sản phẩm | Robot nâng hạ an toàn Laser SLAM | Robot nâng hạ an toàn Laser SLAM |
| Loại điều hướng | Laser SLAM | Laser SLAM | |
| Dài x Rộng x Cao | 1330 x 952 x 290 mm | 1330 x 952 x 290 mm | |
| Đường kính quay | 1460 mm | 1460 mm | |
| Trọng lượng (bao gồm pin) | 265 kg | 265 kg | |
| Tải định mức | 1000 kg | 500 kg | |
| Khoảng sáng gầm xe | 30 mm | 30 mm | |
| Kích thước bệ nâng | 1300 x 920 mm | 1300 x 920 mm | |
| Hành trình nâng tối đa | 60±1 mm | 60±1 mm | |
| Độ cao quét laser định vị | 175 mm | 175 mm | |
| Thông số hiệu suất | Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh | Nhiệt độ: 0°C đến 50°C / Độ ẩm tương đối: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ | Nhiệt độ: 0°C đến 50°C / Độ ẩm tương đối: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ |
| Khả năng đi lại (độ dốc / bậc thang / khe hở) | ≤5% / 5 mm / 10 mm | ≤5% / 5 mm / 10 mm | |
| Chiều rộng lối đi tối thiểu | 1092 mm | 1092 mm | |
| Độ chính xác vị trí định vị | ±5 mm | ±5 mm | |
| Độ chính xác góc định vị | ±1° | ±1° | |
| Tốc độ lái xe | ≤1,5 m/s | ≤1,5 m/s | |
| Thông số pin | Thông số kỹ thuật pin | 48 V / 40 Ah (lithium sắt photphat) | 48 V / 40 Ah (lithium sắt photphat) |
| Thời lượng pin toàn diện | 7 giờ | 7 giờ | |
| Thời gian sạc (từ 10% đến 80%) | ≤2 giờ | ≤2 giờ | |
| Phương thức sạc | Thủ công / Tự động | Thủ công / Tự động | |
| Cấu hình | Số Lidar | 2 (BỆNH NHÂN) | 2 (BỆNH NHÂN) |
| Nút dừng khẩn cấp | ● | ● | |
| Người phát ngôn | ● | ● | |
| Đèn chiếu sáng xung quanh | ● | ● | |
| dải cân | ● | ● | |
| Cấu hình chức năng | Chức năng cơ bản | ● | ● |
| Chuyển vùng Wi-Fi | ● | ● | |
| Sạc tự động | ● | ● | |
| Nhận diện kệ | ● | ● | |
| Định vị bằng gương phản xạ laser | ○ | ○ | |
| Chứng chỉ | EMC | ● | ● |
| UN38.3 | ● | ● | |
| Bác sĩ đa khoa | ● | ● | |
| MÀU ĐỎ | ● | ● | |
| Dòng sản phẩm | SEER Nâng AMR | SEER Nâng AMR | |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.