Hai tia laser + camera 3D, độ chính xác lên đến ±5 mm
Phía trước và phía sau được trang bị laser chéo và camera tránh vật cản 3D (có thể hỗ trợ tối đa hai camera 3D) để phát hiện các vật cản thấp. Nó hỗ trợ các phương pháp điều hướng như SLAM laser, mã QR, tấm phản xạ và NFL, và có thể đạt được định vị chính xác cao trong phạm vi ±2 mm~±5 mm.
Nhận thức năng động, điều chỉnh theo thời gian thực
Được trang bị bộ điều khiển an toàn SEER, laser an toàn (nhiều bộ trường có thể chuyển đổi) và bộ mã hóa an toàn kép, khả năng nhận biết trạng thái hoạt động theo thời gian thực cho phép điều chỉnh phạm vi tránh chướng ngại vật ngay lập tức, giúp robot hoạt động chính xác, an toàn và hiệu quả hơn.
Thân máy siêu mỏng 182 mm, tương thích với nhiều cơ chế gắn trên.
Với chiều cao thân máy siêu mỏng chỉ 182 mm (không tính laser), cùng với nhiều giao diện dự trữ như I/O, CAN và RS485, nó hoàn toàn phù hợp với nhiều cơ cấu phía trên và có thể đáp ứng các ứng dụng mở rộng của nhiều loại robot khác nhau.
Đạt chứng nhận CE, đảm bảo an toàn.
Sản phẩm đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn an toàn CE (ISO 3691-4: 2020), mang đến cho người dùng sự đảm bảo chất lượng và an toàn cao nhất, hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu sản xuất robot an toàn khác nhau.
Phần mềm hệ thống toàn diện, sức mạnh vượt trội.
Dựa trên bộ phần mềm hệ thống hoàn chỉnh của SEER Robotics, việc triển khai, lập kế hoạch, vận hành và quản lý thông tin robot trong toàn bộ nhà máy có thể được thực hiện một cách dễ dàng. Hơn nữa, nó có thể được tích hợp liền mạch với hệ thống MES của nhà máy, giúp toàn bộ quy trình vận hành trở nên trơn tru hơn.
| Mô hình sản phẩm | SBA-400EU | |
|---|---|---|
| Các thông số cơ bản | Tên sản phẩm | Robot BaseRobot 400EU an toàn SEER |
| Loại điều hướng | Laser SLAM | |
| Dài x Rộng x Cao | 958,20 x 631,4 x 182 mm (37,72×24,86×7,17 in) |
|
| Đường kính quay | 1004 mm (39,53 in) |
|
| Trọng lượng (bao gồm pin) | 100 kg (220,46 lbs) |
|
| Tải định mức | 400 kg (881,85 lbs) |
|
| Khoảng sáng gầm xe | 20 mm (0,79 inch) |
|
| Độ cao quét laser định vị | 196,5 mm (7,74 inch) |
|
| Thông số hiệu suất | Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh | NHIỆT ĐỘ: 0°C đến 50°C / ĐỘ ẨM: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ (NHIỆT ĐỘ: 32°F đến 122°F / ĐỘ ẨM: 10% đến 90%, không nén, không ngưng tụ) |
| Khả năng đi lại (độ dốc / bậc thang / khe hở) | ≤5% / 5 mm / 30 mm (≤5% / 0,20 in / 1,18 in) |
|
| Chiều rộng lối đi tối thiểu | 771,4 mm (30,37 in) |
|
| Độ chính xác vị trí định vị | ±5 mm (±0,20 in) |
|
| Độ chính xác góc định vị | ±0,5° | |
| Tốc độ lái xe | ≤1,5 m/s (≤3,36 mph) |
|
| Thông số pin | Thông số kỹ thuật pin | 48 V / 23 Ah (lithium sắt photphat) |
| Thời lượng pin toàn diện | 8 giờ | |
| Thời gian sạc (từ 10% đến 80%) | ≤1 giờ | |
| Phương thức sạc | Thủ công / Tự động | |
| Cấu hình | Số Lidar | 2 (BỆNH NHÂN) |
| Nút dừng khẩn cấp | ● | |
| Người phát ngôn | ● | |
| Đèn chiếu sáng xung quanh | ● | |
| Cấu hình chức năng | Chức năng cơ bản | ● |
| Chuyển vùng Wi-Fi | ● | |
| Sạc tự động | ● | |
| Nhận diện kệ | ● | |
| Định vị bằng gương phản xạ laser | ○ | |
| Tránh chướng ngại vật 3D | ● | |
| Định vị chính xác bằng mã QR | ○ | |
| Chứng chỉ | ISO 3691-4 | ● |
| EMC | ● | |
| UN38.3 | ● | |
| Dòng sản phẩm | SEER Base AMR | |


























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.